Transports Vaporetto | Taxi Aéroport | Alilaguna Aéroport | Bus Aéroport | Avion | Train | Consigne | Bus-Tram | Voiture
Vaporetto Tarifs | Achat Billets | Lignes | Arrêts | Plans arrêts | Hop On Off | Mobilité Réduite | Rolling Jeunes
Vaporetto Venise Ligne 12 - Bateau Venise Burano en Ferry

Plan de la ligne N°12 du Vaporetto
Tarifs Billets Forfaits Vaporetto
Billets et Forfaits Vaporetto infos
Billets Guides Doges | St.Marc | Musées | Venise | Îles | Gondole | G.Canal | Saveurs
Venise → Punta Sabbioni → Venise
F.Nove → Murano → Burano → Treporti → P.Sabbioni
4:20→6:40 | 7:10→9:10 | 9:40→11:10 | 1:30→12:50 | 13:10→14:10 | 14:30→15:30 | 15:50→16:50 | 17:10→18:10 | 18:40→20:10 | 20:40→22:25
P.Sabbioni → Treporti → Burano → Murano → F.Nove
5:00→6:52 | 7:40→9:40 | 10:25→11:30 | 12:24→13:44 | 13:30→15:24 | 15:44→16:30 | 17:24→18:40 | 18:40→19:52 | 20:55→23:41
Murano → Mazzorbo → Burano
à partir du 6 avril 2023 : Samedi, dimanche et jours fériés, tous les jours du 6 au 11 avril et du 22 avril au 1er mai11:09→13:09 | 13:29→15:29
Burano → Mazzorbo → Murano → Venise
à partir du 6 avril 2023 : Samedi, dimanche et jours fériés, tous les jours du 6 au 11 avril et du 22 avril au 1er mai15:54→17:14 | 17:34→19:14
La Ligne de Vaporetto numéro 12 est une ligne qui part des Fondamente Nove pour rejoindre Punta Sabbioni en passant successivement par Murano, Mazzorbo, Torcello, Burano et Treporti (et vice-versa).
À noter que vu la durée du trajet, il y a des toilettes à bord de ce vaporetto.
Attention, parfois la ligne s'arrête à Treporti et ne dessert pas Punta Sabbioni.
De la même façon dans le sens Punta Sabbioni-Venise, les départs ont parfois lieu uniquement depuis Treporti.
F.Nove → Murano → Burano → Treporti → P.Sabbioni
4:20→6:40 (TLJ = tous les jours, L→S = du lundi au samedi)
Jours | TLJ | TLJ | L→S | TLJ | L→S | TLJ |
Fdte Nove A | 4:20 | 4:40 | 5:00 | 5:40 | 6:10 | 6:40 |
Murano Faro B1 | 4:28 | 4:49 | 5:09 | 5:49 | 6:19 | 6:49 |
Mazzorbo | 4:52 | 5:13 | 5:33 | 6:13 | 6:43 | 7:13 |
Torcello | 4:55 | 5:17 | 5:37 | 6:17 | 6:48 | 7:18 |
Burano B | 5:00 | 5:22 | 5:42 | 6:22 | 6:53 | 7:23 |
Treporti | 5:37 | 6:12 | 6:37 | 7:12 | 7:38 | |
Punta Sabbioni | 6:25 | 7:25 |
F.Nove → Murano → Burano → Treporti → P.Sabbioni
7:10→9:10 (TLJ = tous les jours, L→S = du lundi au samedi)
Jours | TLJ | TLJ | TLJ | L→S | TLJ |
Fdte Nove A | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 |
Murano Faro B1 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 |
Mazzorbo | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:44 |
Torcello | 7:48 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:51 |
Burano B | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:23 | 9:56 |
Treporti | 8:12 | 8:38 | 9:12 | 9:38 | 10:12 |
Punta Sabbioni | 8:25 | 9:25 | 10:26 |
F.Nove → Murano → Burano → Treporti
9:40→11:10 (tous les jours)
Fdte Nove A | 09:40 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 |
Murano Faro B1 | 09:49 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 |
Mazzorbo | 10:13 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 |
Burano C | - | - | 11:12 | 11:32 | - |
Torcello | 10:18 | 10:51 | 11:17 | 11:37 | 11:51 |
Burano C | 10:23 | - | 11:22 | 11:42 | - |
Burano B | 10:56 | 11:56 | |||
Treporti dep. | 11:12 | 12:12 | |||
Punta Sabbioni | 11:26 | 12:26 |
F.Nove → Murano → Burano → Treporti
11:30→12:50 (tous les jours)
Fdte Nove A | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 |
Murano Faro B1 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 |
Mazzorbo | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 |
Burano C | 12:12 | 12:32 | - | 13:12 | 13:32 |
Torcello | 12:17 | 12:37 | 12:51 | 13:17 | 13:37 |
Burano C | 12:22 | 12:42 | - | 13:22 | 13:42 |
Burano B | 12:56 | ||||
Treporti dep. | 13:12 | ||||
Punta Sabbioni | 13:26 |
F.Nove → Murano → Burano → Treporti
13:10→14:10 (tous les jours)
Fdte Nove A | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 |
Murano Faro B1 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 |
Mazzorbo | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 |
Burano C | - | 14:12 | 14:32 | - |
Torcello | 13:51 | 14:17 | 14:37 | 14:51 |
Burano C | - | 14:22 | 14:42 | - |
Burano B | 13:56 | 14:56 | ||
Treporti dep. | 14:12 | 15:12 | ||
Punta Sabbioni | 14:26 | 15:26 |
F.Nove → Murano → Burano → Treporti
14:30→15:30 (tous les jours)
Fdte Nove A | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 |
Murano Faro B1 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 |
Mazzorbo | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 |
Burano C | 15:12 | 15:32 | - | 16:12 |
Torcello | 15:17 | 15:37 | 15:51 | 16:17 |
Burano C | 15:22 | 15:42 | - | 16:22 |
Burano B | 15:56 | |||
Treporti dep. | 16:12 | |||
Punta Sabbioni | 16:26 |
F.Nove → Murano → Burano → Treporti
15:50→16:50 (tous les jours)
Fdte Nove A | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 |
Murano Faro B1 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 |
Mazzorbo | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 |
Burano C | 16:32 | - | 17:12 | 17:32 |
Torcello | 16:37 | 16:51 | 17:17 | 17:37 |
Burano C | 16:42 | - | 17:22 | 17:42 |
Burano B | 16:56 | |||
Treporti dep. | 17:12 | |||
Punta Sabbioni | 17:26 |
F.Nove → Murano → Burano → Treporti → Punta Sabbioni
17:10→18:10 (tous les jours)
Fdte Nove A | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
Murano Faro B1 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 |
Mazzorbo | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 |
Burano C | - | 18:10 | - | - |
Torcello | 17:48 | 18:18 | 18:28 | 18:48 |
Burano B | 17:53 | 18:23 | 18:33 | 18:53 |
Treporti arr. | 18:08 | 18:38 | 19:08 | |
Treporti dep. | 18:12 | 19:12 | ||
Punta Sabbioni | 18:25 | 19:25 |
F.Nove → Murano → Burano → Treporti → Punta Sabbioni
18:40→20:10 (tous les jours)
Fdte Nove A | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 |
Murano Faro B1 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 |
Mazzorbo | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 |
Torcello | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
Burano B | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 |
Treporti arr. | 19:38 | 20:08 | 20:38 | |
Treporti dep. | 20:12 | |||
Punta Sabbioni | 20:25 |
F.Nove → Murano → Burano → Treporti → P.Sabbioni
20:40→22:25 (tous les jours)
Fdte Nove A | 20:40 | 21:20 | 22:25 |
Murano Faro B1 | 20:49 | 21:29 | 22:34 |
Mazzorbo | 21:13 | 21:53 | 22:58 |
Torcello | 21:18 | 21:58 | 23:03 |
Burano B | 21:23 | 22:03 | 23:08 |
Treporti arr. | 21:38 | 22:18 | - |
Treporti dep. | 21:41 | 22:22 | 23:23 |
Punta Sabbioni | 21:54 | 22:35 | 23:38 |
P.Sabbioni → Treporti → Burano → Murano → F.Nove
5:00→6:52 (TLJ = tous les jours, L→S = du lundi au samedi)
Jours | TLJ | TLJ | L→S | TLJ | L→S |
Punta Sabbioni | 6:52 | ||||
Treporti | 5:40 | 6:00 | 6:40 | 7:10 | |
Burano C | 5:00 | 5:56 | 6:16 | 6:55 | 7:25 |
Torcello | 5:03 | 5:59 | 6:19 | 7:00 | 7:30 |
Mazzorbo | 5:07 | 6:03 | 6:23 | 7:05 | 7:35 |
Murano Faro B1 | 5:33 | 6:29 | 6:49 | 7:29 | 7:59 |
Fdte Nove A | 5:42 | 6:38 | 6:58 | 7:38 | 8:08 |
P.Sabbioni → Treporti → Burano → Murano → F.Nove
7:40→9:40 (TLJ = tous les jours, L→S = du lundi au samedi)
Jours | TLJ | TLJ | TLJ | TLJ | L→S |
Punta Sabbioni | 7:52 | ||||
Treporti | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 |
Burano C | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 |
Torcello | 8:00 | 8:30 | 9:00 | ||
Mazzorbo | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:31 | 10:01 |
Murano Faro B1 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:55 | 10:25 |
Fdte Nove A | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:04 | 10:34 |
Treporti → Burano → Murano → F.Nove
10:25→11:30 (tous les jours)
Punta Sabbioni | 10:30 | 11:30 | |||
Treporti dep. | 10:44 | 11:44 | |||
Burano C | 10:25 | 11:00 | 11:24 | 11:44 | 12:00 |
Torcello | 10:30 | 11:05 | - | - | 12:05 |
Mazzorbo | 10:35 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 |
Murano Faro B1 | 10:59 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 |
Fdte Nove A | 11:08 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 |
Treporti → Burano → Murano → F.Nove
12:24→13:44 (tous les jours)
Punta Sabbioni | 12:30 | ||||
Treporti dep. | 12:44 | ||||
Burano C | 12:24 | 12:44 | 13:00 | 13:24 | 13:44 |
Torcello | - | - | 13:05 | - | - |
Mazzorbo | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 |
Murano Faro B1 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 |
Fdte Nove A | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 |
Treporti → Burano → Murano → F.Nove
13:30→15:24 (tous les jours)
Punta Sabbioni | 13:30 | 14:30 | |||
Treporti dep. | 13:44 | 14:44 | |||
Burano C | 14:00 | 14:24 | 14:44 | 15:00 | 15:24 |
Torcello | 14:05 | - | - | 15:05 | - |
Mazzorbo | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 |
Murano Faro B1 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 |
Fdte Nove A | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 |
Treporti → Burano → Murano → F.Nove
15:44→16:30 (tous les jours)
Punta Sabbioni | 15:30 | 16:30 | |||
Treporti dep. | 15:44 | 16:44 | |||
Burano C | 15:44 | 16:00 | 16:24 | 16:44 | 17:00 |
Torcello | - | 16:05 | - | - | 17:05 |
Mazzorbo | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 |
Murano Faro B1 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 |
Fdte Nove A | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 |
Treporti → Burano → Murano → F.Nove
17:24→18:40 (tous les jours)
Punta Sabbioni | 17:30 | 17:52 | |||
Treporti arr. | - | 18:05 | |||
Treporti dep. | 17:44 | 18:10 | |||
Burano C | 17:24 | 17:44 | 18:00 | 18:25 | 18:40 |
Torcello | - | - | 18:05 | 18:30 | - |
Mazzorbo | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:35 | 18:47 |
Murano Faro B1 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:59 | 19:11 |
Fdte Nove A | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:08 | 19:20 |
Treporti → Burano → Murano → F.Nove
18:40→19:52 (tous les jours)
Punta Sabbioni | 18:52 | 19:52 | ||
Treporti arr. | 19:05 | 20:05 | ||
Treporti dep. | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 |
Burano C | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
Torcello | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Mazzorbo | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 |
Murano Faro B1 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 |
Fdte Nove A | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 |
Treporti → Burano → Murano → F.Nove
20:55→23:41 (tous les jours)
Punta Sabbioni | 21:25 | 22:05 | 23:41 | |
Treporti arr. | 21:38 | 22:18 | - | |
Treporti dep. | 20:55 | 21:40 | 22:20 | 23:55 |
Burano C | 21:10 | 21:55 | 22:35 | 00:10 |
Torcello | 21:15 | 22:00 | 22:40 | 00:15 |
Mazzorbo | 21:20 | 22:05 | 22:45 | 00:20 |
Murano Faro B1 | 21:44 | 22:29 | 23:09 | 00:44 |
Fdte Nove A | 21:53 | 22:38 | 23:18 | 00:53 |
Murano → Mazzorbo → Burano
11:09→13:09 à partir du 6 avril 2023 : Samedi, dimanche et jours fériés, tous les jours du 6 au 11 avril et du 22 avril au 1er mai
Murano Faro B1 | 11:09 | 11:29 | 12:09 | 12:29 | 13:09 |
Mazzorbo | 11:33 | 11:53 | 12:33 | 12:53 | 13:33 |
Burano B | 11:39 | 11:59 | 12:39 | 12:59 | 13:39 |
Murano → Mazzorbo → Burano
13:29→15:29 à partir du 6 avril 2023 : Samedi, dimanche et jours fériés, tous les jours du 6 au 11 avril et du 22 avril au 1er mai
Murano Faro B1 | 13:29 | 14:09 | 14:29 | 15:09 | 15:29 |
Mazzorbo | 13:53 | 14:33 | 14:53 | 15:33 | 15:53 |
Burano B | 13:59 | 14:39 | 14:59 | 15:39 | 15:59 |
Burano → Mazzorbo → Murano → F.Nove
15:54→17:14 à partir du 6 avril 2023 : Samedi, dimanche et jours fériés, tous les jours du 6 au 11 avril et du 22 avril au 1er mai
Burano C | 15:54 | 16:14 | 17:14 |
Mazzorbo | 16:00 | 16:20 | 17:20 |
Murano Faro B1 | 16:24 | 16:44 | 17:44 |
Fdte Nove A | 16:33 | 16:53 | 17:53 |
Burano → Mazzorbo → Murano → F.Nove
17:34→19:14 à partir du 6 avril 2023 : Samedi, dimanche et jours fériés, tous les jours du 6 au 11 avril et du 22 avril au 1er mai
Burano C | 17:34 | 18:34 | 19:14 |
Mazzorbo | 17:40 | 18:40 | 19:20 |
Murano Faro B1 | 18:04 | 19:04 | 19:44 |
Fdte Nove A | 18:13 | 19:13 | 19:53 |
Vaporetto Tarifs | Achat Billets | Lignes | Arrêts | Plans arrêts | Hop On Off | Mobilité Réduite | Rolling Jeunes
Transports Vaporetto | Taxi Aéroport | Alilaguna Aéroport | Bus Aéroport | Avion | Train | Consigne | Bus-Tram | Voiture
Retour en haut de la page