Transports Vaporetto | Taxi Aéroport | Alilaguna Aéroport | Bus Aéroport | Avion | Train | Consigne | Bus-Tram | Voiture
Alilaguna | | | Plan Aéroport | Tarifs
Bateaux Alilaguna Venise Ligne Arancio

Plan de la ligne Alilaguna Arancio
Horaires Ligne Arancio Alilaguna
Attention : les billets de Vaporetto ne sont pas valables sur cette ligne, seuls sont valables les billets Alilaguna (Prix ci-dessous).
Billets Alilaguna de l'Aéroport à Venise
Billets sur Mobile acceptésBillets Alilaguna Aéroport Venise infos
Aéroport → Venise
8:05→10:15 | 10:45→12:05 | 12:25→14:05 | 14:25→15:45 | 16:15→17:45 | 18:05→19:45 | 20:05→21:05 | 21:35→23:35
Venise → Aéroport
6:37→8:17 | 8:47→10:17 | 10:37→12:17 | 12:37→13:57 | 14:17→15:57 | 16:17→17:47 | 18:17→19:47
La Ligne Alilaguna Arancio (ligne Orange) relie l'Aéroport de Venise à la Place San Marco, en passant par le canal de Cannaregio puis par le Grand Canal de Venise (et vice-versa).
Aéroport → Venise
8:05→10:15 (tous les jours)
Aéroport | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:15 |
Madonna Orto | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:45 |
Guglie | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:57 |
San Stae | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:06 |
Rialto | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:12 |
Sant'Angelo | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:18 |
Ca' Rezzonico | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:23 |
S.M. del Giglio | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:29 |
Aéroport → Venise
10:45→12:05 (tous les jours)
Aéroport | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 |
Madonna Orto | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 |
Guglie | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 |
San Stae | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 |
Rialto | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 |
Sant'Angelo | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 |
Ca' Rezzonico | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 |
S.M. del Giglio | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 |
Aéroport → Venise
12:25→14:05 (tous les jours)
Aéroport | 12:25 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:05 |
Madonna Orto | 12:55 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:35 |
Guglie | 13:07 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:47 |
San Stae | 13:16 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 14:56 |
Rialto | 13:22 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:02 |
Sant'Angelo | 13:28 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:08 |
Ca' Rezzonico | 13:33 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:13 |
S.M. del Giglio | 13:39 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:19 |
Aéroport → Venise
14:25→15:45 (tous les jours)
Aéroport | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 |
Madonna Orto | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 |
Guglie | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 |
San Stae | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 |
Rialto | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 |
Sant'Angelo | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 |
Ca' Rezzonico | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 |
S.M. del Giglio | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 |
Aéroport → Venise
16:15→17:45 (tous les jours)
Aéroport | 16:15 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 |
Madonna Orto | 16:45 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 |
Guglie | 16:57 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 |
San Stae | 17:06 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 |
Rialto | 17:12 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 |
Sant'Angelo | 17:18 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 |
Ca' Rezzonico | 17:23 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 |
S.M. del Giglio | 17:29 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 |
Aéroport → Venise
18:05→19:45 (tous les jours)
Aéroport | 18:05 | 18:35 | 19:15 | 19:45 |
Madonna Orto | 18:35 | 19:05 | 19:45 | 20:15 |
Guglie | 18:47 | 19:17 | 19:57 | 20:27 |
San Stae | 18:56 | 19:26 | 20:06 | 20:36 |
Rialto | 19:02 | 19:32 | 20:12 | 20:42 |
Sant'Angelo | 19:08 | 19:38 | 20:18 | 20:48 |
Ca' Rezzonico | 19:13 | 19:43 | 20:23 | 20:53 |
S.M. del Giglio | 19:19 | 19:49 | 20:29 | 20:59 |
Aéroport → Venise
20:05→21:05 (tous les jours)
Aéroport | 20:05 | 20:35 | 21:05 |
Madonna Orto | 20:35 | 21:05 | 21:35 |
Guglie | 20:47 | 21:17 | 21:47 |
San Stae | 20:56 | 21:26 | 21:56 |
Rialto | 21:02 | 21:32 | 22:02 |
Sant'Angelo | 21:08 | 21:38 | 22:08 |
Ca' Rezzonico | 21:13 | 21:43 | 22:13 |
S.M. del Giglio | 21:19 | 21:49 | 22:19 |
Aéroport → Venise
21:35→23:35 (tous les jours)
Aéroport | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Madonna Orto | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
Guglie | 22:17 | 23:17 | 00:17 |
San Stae | 22:26 | 23:26 | 00:26 |
Rialto | 22:32 | 23:32 | 00:32 |
Sant'Angelo | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
Ca' Rezzonico | 22:43 | 23:43 | 00:43 |
S.M. del Giglio | 22:49 | 23:49 | 00:49 |
Venise → Aéroport
6:37→8:17 (tous les jours)
S.M. del Giglio | 06:37 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 |
Ca' Rezzonico | 06:43 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 |
Sant'Angelo | 06:49 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 |
Rialto | 06:53 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 |
San Stae | 06:59 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 |
Guglie | 07:08 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 |
Madonna Orto | 07:20 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
Aéroport | 07:49 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 |
Venise → Aéroport
8:47→10:17 (tous les jours)
S.M. del Giglio | 08:47 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 |
Ca' Rezzonico | 08:53 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 |
Sant'Angelo | 08:59 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 |
Rialto | 09:03 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 |
San Stae | 09:09 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 |
Guglie | 09:18 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 |
Madonna Orto | 09:30 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |
Aéroport | 09:59 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 |
Venise → Aéroport
10:37→12:17 (tous les jours)
S.M. del Giglio | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:47 | 12:17 |
Ca' Rezzonico | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:53 | 12:23 |
Sant'Angelo | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:59 | 12:29 |
Rialto | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
San Stae | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 12:09 | 12:39 |
Guglie | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:18 | 12:48 |
Madonna Orto | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
Aéroport | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:59 | 13:29 |
Venise → Aéroport
12:37→13:57 (tous les jours)
S.M. del Giglio | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 |
Ca' Rezzonico | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 |
Sant'Angelo | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 |
Rialto | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 |
San Stae | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 |
Guglie | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 |
Madonna Orto | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
Aéroport | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 |
Venise → Aéroport
14:17→15:57 (tous les jours)
S.M. del Giglio | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:37 | 15:57 |
Ca' Rezzonico | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:43 | 16:03 |
Sant'Angelo | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:49 | 16:09 |
Rialto | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 15:53 | 16:13 |
San Stae | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 15:59 | 16:19 |
Guglie | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:08 | 16:28 |
Madonna Orto | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
Aéroport | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:49 | 17:09 |
Venise → Aéroport
16:17→17:47 (tous les jours)
S.M. del Giglio | 16:17 | 16:37 | 17:07 | 17:47 |
Ca' Rezzonico | 16:23 | 16:43 | 17:13 | 17:53 |
Sant'Angelo | 16:29 | 16:49 | 17:19 | 17:59 |
Rialto | 16:33 | 16:53 | 17:23 | 18:03 |
San Stae | 16:39 | 16:59 | 17:29 | 18:09 |
Guglie | 16:48 | 17:08 | 17:38 | 18:18 |
Madonna Orto | 17:00 | 17:20 | 17:50 | 18:30 |
Aéroport | 17:29 | 17:49 | 18:19 | 18:59 |
Venise → Aéroport
18:17→19:47 (tous les jours)
S.M. del Giglio | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 |
Ca' Rezzonico | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 |
Sant'Angelo | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 |
Rialto | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 |
San Stae | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 |
Guglie | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 |
Madonna Orto | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Aéroport | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 |
Alilaguna | | | Plan Aéroport | Tarifs
Transports Vaporetto | Taxi Aéroport | Alilaguna Aéroport | Bus Aéroport | Avion | Train | Consigne | Bus-Tram | Voiture
Retour en haut de la page