Transports Vaporetto | Taxi Aéroport | Alilaguna Aéroport | Bus Aéroport | Punta Sabbioni | Chioggia | Avion | Train | Consigne | Bus-Tram | Voiture
Alilaguna | | | Plan Aéroport | Tarifs
Bateaux Alilaguna Venise Ligne Blu

Plan de la ligne Alilaguna Blu
Horaires de la Ligne Alilaguna Blu
Attention : les billets de Vaporetto ne sont pas valables sur cette ligne, seuls sont valables les billets Alilaguna (prix ci-dessous).
Billets Alilaguna Aéroport Venise
Billets Alilaguna Aéroport Venise ➤Aéroport ➤ Murano ➤ Venise ➤ Lido ➤ Venise
5:20➤8:50 | 9:20➤11:20 | 11:50➤13:50 | 14:20➤16:20 | 16:50➤18:50 | 19:20➤20:50 | 21:20➤0:20
Venise ➤ Lido ➤ Venise ➤ Murano ➤ Aéroport
3:33➤7:03 | 7:33➤9:33 | 9:45➤11:45 | 12:15➤14:15 | 14:45➤16:15 | 16:45➤18:15 | 15:15➤21:15
Visiter Billets | Palais Doges | St.Marc | Îles | Gondole | Concerts
La Ligne Alilaguna Blu (ligne Bleue) relie l'aéroport Marco Polo de Venise à la station maritime, en passant par l'île de Murano, les Fondamente Nove, le Lido, l'Arsenal, San Marco, les Zattere (et vice-versa).
Billets Vaporetto | Alilaguna Aéroport | Bus Aéroport | Taxi Aéroport
Aéroport ➤ Murano ➤ Venise ➤ Lido ➤ Venise
5:20➤8:50 (tous les jours)
| Aéroport | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 08:50 |
| Murano Colonna | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:20 |
| F.te Nove A | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 09:31 |
| Ospedale | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 09:36 |
| Bacini | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 09:40 |
| Lido S.M.E. C1 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 09:55 |
| Arsenale | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:06 |
| San Zaccaria B1 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:11 |
| San Marco Giardinetti | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:15 |
| Zattere | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:21 |
| Giudecca Stucky | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:26 |
| Tronchetto | 10:05 | 10:35 | |||
| Ferrovia Gare | 10:14 | 10:44 |
Aéroport ➤ Murano ➤ Venise ➤ Lido ➤ Venise
9:20➤11:20 (tous les jours)
| Aéroport | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 |
| Murano Colonna | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 |
| F.te Nove A | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 |
| Ospedale | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
| Bacini | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
| Lido S.M.E. C1 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 |
| Arsenale | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 |
| San Zaccaria B1 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 |
| San Marco Giardinetti | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 |
| Zattere | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 |
| Giudecca Stucky | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 |
| Tronchetto | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 |
| Ferrovia Gare | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 |
Aéroport ➤ Murano ➤ Venise ➤ Lido ➤ Venise
11:50➤13:50 (tous les jours)
| Aéroport | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 |
| Murano Colonna | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 |
| F.te Nove A | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 |
| Ospedale | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 |
| Bacini | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
| Lido S.M.E. C1 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 |
| Arsenale | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 |
| San Zaccaria B1 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 |
| San Marco Giardinetti | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
| Zattere | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 |
| Giudecca Stucky | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 |
| Tronchetto | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
| Ferrovia Gare | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 |
Aéroport ➤ Murano ➤ Venise ➤ Lido ➤ Venise
14:20➤16:20 (tous les jours)
| Aéroport | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 |
| Murano Colonna | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
| F.te Nove A | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 |
| Ospedale | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 |
| Bacini | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 |
| Lido S.M.E. C1 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 |
| Arsenale | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
| San Zaccaria B1 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 |
| San Marco Giardinetti | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 |
| Zattere | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 |
| Giudecca Stucky | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 |
| Tronchetto | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
| Ferrovia Gare | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 |
Aéroport ➤ Murano ➤ Venise ➤ Lido ➤ Venise
16:50➤18:50 (tous les jours)
| Aéroport | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
| Murano Colonna | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 |
| F.te Nove A | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 |
| Ospedale | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 |
| Bacini | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 |
| Lido S.M.E. C1 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 |
| Arsenale | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 |
| San Zaccaria B1 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
| San Marco Giardinetti | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
| Zattere | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
| Giudecca Stucky | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
| Tronchetto | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 |
| Ferrovia Gare | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 |
Aéroport ➤ Murano ➤ Venise ➤ Lido ➤ Venise
19:20➤20:50 (tous les jours)
| Aéroport | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
| Murano Colonna | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
| F.te Nove A | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 |
| Ospedale | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 |
| Bacini | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 |
| Lido S.M.E. C1 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 |
| Arsenale | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 |
| San Zaccaria B1 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 |
| San Marco Giardinetti | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
| Zattere | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 |
| Giudecca Stucky | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 |
Aéroport ➤ Murano ➤ Venise ➤ Lido ➤ Venise
21:20➤0:20 (tous les jours)
| Aéroport | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
| Murano Colonna | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
| Madonna Orto | 22:56 | 23:56 | 00:56 | |
| F.te Nove A | 22:01 | 23:01 | 00:01 | 01:01 |
| Ospedale | 22:06 | 23:06 | 00:06 | 01:06 |
| Bacini | 22:10 | 23:10 | 00:10 | 01:10 |
| Lido S.M.E. C1 | 22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 |
| Arsenale | 22:36 | 23:36 | 00:36 | 01:36 |
| San Zaccaria B1 | 22:41 | 23:41 | 00:41 | 01:41 |
| San Marco Giardinetti | 22:45 | 23:45 | 00:45 | 01:45 |
| Zattere | 22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 |
| Giudecca Stucky | 22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 |
Venise ➤ Lido ➤ Venise ➤ Murano ➤ Aéroport
3:33➤7:03 (tous les jours)
| Giudecca Stucky | 03:33 | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:03 |
| Zattere | 03:38 | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:08 |
| San Marco Giardinetti | 03:46 | 04:46 | 05:46 | 06:46 | 07:16 |
| San Zaccaria B1 | 03:51 | 04:51 | 05:51 | 06:51 | 07:21 |
| Arsenale | 03:55 | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:25 |
| Lido S.M.E. C1 | 04:06 | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 07:36 |
| Bacini | 04:21 | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 07:51 |
| Ospedale | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 07:56 |
| F.te Nove A | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:02 |
| Murano Colonna | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:10 |
| Aéroport | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 08:40 |
Venise ➤ Lido ➤ Venise ➤ Murano ➤ Aéroport
7:33➤9:33 (tous les jours)
| Ferrovia Gare | 08:45 | ||||
| Tronchetto | 08:54 | ||||
| Giudecca Stucky | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 |
| Zattere | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 |
| San Marco Giardinetti | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 |
| San Zaccaria B1 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 |
| Arsenale | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 |
| Lido S.M.E. C1 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 |
| Bacini | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 |
| Ospedale | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 |
| F.te Nove A | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 |
| Murano Colonna | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 |
| Aéroport | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 |
Venise ➤ Lido ➤ Venise ➤ Murano ➤ Aéroport
9:45➤11:45 (tous les jours)
| Ferrovia Gare | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 |
| Tronchetto | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 |
| Giudecca Stucky | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 |
| Zattere | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 |
| San Marco Giardinetti | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 |
| San Zaccaria B1 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 |
| Arsenale | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 |
| Lido S.M.E. C1 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 |
| Bacini | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 |
| Ospedale | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 |
| F.te Nove A | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 |
| Murano Colonna | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 |
| Aéroport | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 |
Venise ➤ Lido ➤ Venise ➤ Murano ➤ Aéroport
12:15➤14:15 (tous les jours)
| Ferrovia Gare | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 |
| Tronchetto | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 |
| Giudecca Stucky | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 |
| Zattere | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 |
| San Marco Giardinetti | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 |
| San Zaccaria B1 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 |
| Arsenale | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 |
| Lido S.M.E. C1 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 |
| Bacini | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 |
| Ospedale | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 |
| F.te Nove A | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 |
| Murano Colonna | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
| Aéroport | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
Venise ➤ Lido ➤ Venise ➤ Murano ➤ Aéroport
14:45➤16:15 (tous les jours)
| Ferrovia Gare | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 |
| Tronchetto | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 |
| Giudecca Stucky | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 |
| Zattere | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 |
| San Marco Giardinetti | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 |
| San Zaccaria B1 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 |
| Arsenale | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
| Lido S.M.E. C1 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 |
| Bacini | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 |
| Ospedale | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 |
| F.te Nove A | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 |
| Murano Colonna | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
| Aéroport | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
Venise ➤ Lido ➤ Venise ➤ Murano ➤ Aéroport
16:45➤18:15 (tous les jours)
| Ferrovia Gare | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| Tronchetto | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 |
| Giudecca Stucky | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 |
| Zattere | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
| San Marco Giardinetti | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
| San Zaccaria B1 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
| Arsenale | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
| Lido S.M.E. C1 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
| Bacini | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 |
| Ospedale | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 |
| F.te Nove A | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 |
| Murano Colonna | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 |
| Aéroport | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 |
Venise ➤ Lido ➤ Venise ➤ Murano ➤ Aéroport
19:15➤21:15 (tous les jours)
| Ferrovia Gare | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| Tronchetto | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Giudecca Stucky | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Zattere | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
| San Marco Giardinetti | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| San Zaccaria B1 | 19:51 | 20:51 | 21:51 |
| Arsenale | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| Lido S.M.E. C1 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Bacini | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Ospedale | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| F.te Nove A | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Murano Colonna | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Aéroport | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Billets Vaporetto | Alilaguna Aéroport | Bus Aéroport | Taxi Aéroport
Alilaguna | | | Plan Aéroport | Tarifs
Transports Vaporetto | Taxi Aéroport | Alilaguna Aéroport | Bus Aéroport | Punta Sabbioni | Chioggia | Avion | Train | Consigne | Bus-Tram | Voiture
Retour en haut de la page

