Sestieri à Venise Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Cannaregio Numéros :1 à 1.000 | 1.001 à 2.000 | 2.001 à 3.000 | 3.001 à 4.000 | 4.001 à 5.000 | 5.001 à 6.419
Retrouvez le nom d'une calle par son Numéro dans le Sestier du Cannaregio à Venise
Le code Postal du Sestier du Cannaregio à Venise est le 30121Numéros du Cannaregio de 5.001 à 6.419
| Numéros | Noms |
| 4956 - 5010 | Calle Longa Santa Caterina |
| 5011 - 5037 | Fondamente Nove |
| 5014 - 5025 | Calle de la Masena |
| 5037 - 5049 | Fondamente Nove |
| 5050 - 5052 | Calle Ruzzini |
| 5052 A - 5119 | Calle Larga dei Botteri |
| 5065 - 5073 | Calle dei Buranelli |
| 5077 - 5082 | Calle de la Vida |
| 5084 - 5093 A | Calle Colombina |
| 5093 - 5104 B | Calle de le Tre Crose |
| 5100 - 5103 | Ramo Donà |
| 5119 A - 5152 | Calle del Forno |
| 5138 - 5140 | Calle Propria et Ramo |
| 5153 - 5170 | Calle dei Cordoni |
| 5163 - 5167 | Ramo de la Carità |
| 5171 et 5200 | Calle dei Volti |
| 5172 - 5199 B | Corte de la Carità |
| 5174 - 5175 | Ramo del Cristo |
| 5178 - 5189 | Ramo et Campo Tiziano |
| 5192 - 5196 | Calle de l'Acquavita |
| 5201 - 5209 | Corte et Ramo Maffioletti |
| 5210 - 5224 | Calle et Campiello de la Pietà |
| 5225 - 5245 A | Calle et Rami del Magazen |
| 5239 et 5259 F | Campiello de la Pietà |
| 5240 - 5252 | Calle de l'Acquavita |
| 5241 - 5247 | Ramo et Campiello dei Felzi |
| 5253 - 5259 A | Calle Nova |
| 5259 B - 5280 | Corte et Ramo Contarini |
| 5270 - 5275 | Ramo Mora |
| 5276 - 5277 | Campiello de la Madonna |
| 5281 - 5297 | Ramo et Calle dei Volti |
| 5298 - 5305 | Calle et Ramo del Fico |
| 5299 et 5303 | Calle del Pozzetto d'Oro |
| 5306 - 5321 | Calle del Fumo |
| 5322 - 5342 | Campiello del Pestrin |
| 5338 - 5366 | Campiello Stella |
| 5345 - 5362 | Calle Stella |
| 5365A - 5375 | Ramo secondo Bon |
| 5366 A - 5419 B | Campo Widmann |
| 5375 A - 5416 | Rio Terà dei Biri |
| 5378 A - 5382 A | Ramo Michiel |
| 5397 - 5398 | Sotoportego del Magazen |
| 5398 A - 5402 | Calle Larga Giacinto Gallina |
| 5400 | Pont de la Panada |
| 5403 - 5412 | Fondamenta Widmann |
| 5406 - 5407 | Ramo quarto Rio Terà |
| 5408 | Calle Widmann |
| 5420 - 5421 | Campiello del Pestrin |
| 5421 A - 5473 | Calle Varisco |
| 5423 B - 5445 | Calle Morandi |
| 5430 - 5436 | Campiello et Calle de la Madonna |
| 5437 - 5443 A | Ramo Morandi |
| 5458 - 5468 | Ramo Varisco |
| 5474 - 5503 A | Calle Bandi |
| 5482 - 5499 A | Calle et Corte Battaglia |
| 5504 - 5512 | Calle et Ramo Noris |
| 5505 - 5509 A | Calle Moretti |
| 5513 - 5515 A | Calle et Pont Pasqualigo |
| 5516 - 5529 | Calle et Campiello Crosetta |
| 5520 - 5526 | Calle Comello |
| Église San Cancian ou San Canzian | |
| 5530 - 5540 | Campo San Cancian ou San Canzian |
| 5541 - 5595 | Salizada San Cancian |
| 5551 - 5554 A | Ramo del Cavaletto |
| 5556 - 5558 | Corte Gherardi |
| 5562 - 5574 | Calle Bagatin |
| 5586 - 5677 | Campiello Flaminio Corner |
| 5588 - 5599 | Calle et Sotoportego del Magazen |
| 5604 - 5675 | Calle Dolfin |
| 5608 - 5672 | Campiello Riccardo Selvatico |
| 5623 - 5623 A | Pont Santi Apostoli |
| 5624 - 5641 | Calle et Corte del Lion Bianco |
| 5641 A - 5645 | Sotoportego Falier |
| 5650 - 5659 | Calle de la Posta |
| 5660 - 5668 | Sotoportego et Ramo Dolfin |
| 5688 - 5689 A | Pont San Giovanni Grisostomo |
| 5690 - 5898 | Salizada San Giovanni Grisostomo |
| 5693 A - 5718 | Calle de la Stua |
| 5694 A - 5716 | Corte, Sotoportego et Campiello del Remer |
| 5719 A - 5732 | Sotoportego et Calle Sernagiotto |
| 5738 - 5746 A | Calle et Corte Gustavo Modena |
| 5748 - 5754 | Calle Civran |
| 5761 - 5777 | Calle de l'Aseo |
| 5785 - 5786 | Pont de l'Olio |
| 5804 et 5864 | Calle de l'Ufficio de la Seda |
| 5804 A - 5835 A | Calle del Cagnoletto |
| 5807 - 5833 | Calle et Corte Morosini |
| 5810 - 5919 | Corte Amadi |
| 5836 - 5863 | Calle et Corti del Milion |
| 5864 A - 5886 A | Calle et Corte del Teatro Malibran |
| 5887 - 5896 | Campo San Giovanni Grisostomo |
| 5899 - 5902 | Campiello Flaminio Corner |
| 5903 - 5989 | Salizada San Cancian |
| 5907 - 5917 | Sotoportego et Corte Corner |
| 5920 - 5933 | Calle Bagatin |
| 5943 - 5983 A | Calle Boldù |
| 5946 - 5977 | Calle et Corte del Forno |
| 5990 - 5994 A | Campiello Bruno Crovato già San Canzian |
| 5994 - 6043 | Campiello Santa Maria Nova |
| 6001 - 6022 | Calle Ramo et Pont dei Miracoli |
| 6003 A - 6011 | Calle Maggioni |
| 6025 A - 6031 | Calle Cappellis |
| 6033 - 6040 | Corte de le Pizzochere |
| 6044 - 6051 | Campiello San Cancian |
| 6049 - 6050 | Calle del Spezier |
| 6052 - 6054 | Ramo del Campaniel |
| 6055 - 6060 | Calle Widmann |
| 6060 A - 6066 | Campo Santa Maria Nova |
| 6066A, 6066B et 6066 C | Fondamenta del Piovan |
| 6067 - 6075 B | Campiello et Campo dei Miracoli |
| Église Santa Maria dei Miracoli | |
| 6076 - 6086 | Corte de le Muneghe |
| 6087 - 6098 A | Calle et Corte Castelli |
| 6098 - 6103 A | Fondamenta Sanudo |
| 6103 - 6121 A | Calle de le Erbe |
| 6122 - 6251 | Calle de la Testa |
| 6129 - 6233 | Ramo del Squero Vecchio |
| 6137 - 6139 | Corte de la Malvasia |
| 6140 A - 6172 | Calle Larga Giacinto Gallina |
| 6148 - 6153 | Sotoportego et Calle de la Panada |
| 6178 - 6215 | Calle drio le Scuole |
| 6219 - 6226 | Calle de l'Anzolo |
| 6237 - 6250 | Corte Cortese |
| 6252 - 6266 | Corte et Ramo del Paludo |
| 6267 - 6308 B | Calle del Squero |
| 6271 - 6303 | Calle Larga Berlendis |
| 6277 - 6284 | Corte Semenzi |
| 6285 - 6286 | Ramo Calle Larga |
| 6287 - 6296 A | Corte Berlendis |
| 6292 A et 6293 A | Fondamente Nove |
| 6309 - 6317 | Corte Paludo |
| 6318 - 6325 | Sotoportego et Corte Nova |
| 6326 - 6399 | Calle de la Testa |
| 6330 - 6338 | Calle dei Meloni |
| 6345 - 6354 | Calle Gabriella |
| 6365 - 6367 | Calle Nova |
| 6371 - 6382 | Calle Larga Giacinto Gallina |
| 6377 | Pont Cavallo |
| 6385 - 6390 | Calle del Squero Vecchio |
| 6391 - 6397 | Calle del Forno |
| 6400 - 6426 | Calle de le Erbe |
| 6401 - 6411 | Calle del Caffetier |
| 6412 - 6419 A | Corte Borella |
Retour en haut de la page

