Sestieri à Venise Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Castello Numéros : 1 à 1.000 | 1.001 à 2.000 | 2.001 à 3.000 | 3.001 à 4.000 | 4.001 à 5.000 | 5.001 à 6.828
Retrouvez le nom d'une calle par son Numéro dans le Sestier du Castello à Venise
Le code Postal du Sestier du Castello à Venise est le 30122Numéros du Castello 1 à 1.000
| Numéros | Noms | 
| 1 - 55 | Fondamenta de Quintavalle | 
| 2 | Calle dei Fari | 
| 4 et 13 | Calle dei Pomeri | 
| 5 et 5 A | Campiello dei Pomeri | 
| 5 B - 5 E | Calle Priuli | 
| 6, 7 D et 12 | Campiello de la Vigna | 
| 6 F - 11 A | Fondamenta de Castel Olivolo | 
| 7 A - 11 T | Calle de Mezzo | 
| 8 G et 9 | Ramo primo Quintavalle | 
| 11 B | Ramo secondo Quintavalle | 
| 11 M - 11 P | Calle Lunga Quintavalle | 
| 18 - 27 | Corte Nova | 
| 44 - 53 | Calle et Corte dei Preti | 
| 58 - 64 | Calle drio il Campaniel | 
| 65 - 73 | Campo San Piero | 
| Église San Piero | |
| 75 - 83 A | Calle Larga | 
| 95 - 127 A | Salizada Stretta | 
| 97 - 98 | Campo et Ramo San Daniele | 
| 120 - 124 | Calle del Figaretto | 
| 128 - 150 | Campo di Ruga | 
| 131 - 139 A | Campiello del Figaretto | 
| 151 - 155 | Calle seconda di Ruga | 
| 156 - 312 | Calle di Ruga | 
| 162 - 187 | Calle, Pont et Fondamenta Riello | 
| 188 - 272 | Calle Crociera | 
| 189 - 215 | Calle et Rami del Caparozzolo | 
| 226 - 253 | Calle Santa Anna | 
| 254 - 269 D | Corte del Bianco | 
| 273 - 294 | Calle Salamon | 
| 295 - 311 | Calle de le Ole | 
| 313 - 345 A | Campo de Ruga | 
| 315 - 325 A | Calle Maraffoni | 
| 335 - 343 | Sotoportego et Corte Zurlin | 
| 345 - 369 A | Salizada Stretta | 
| 348 A - 363 | Calle del Terco | 
| 371 - 381 | Calle San Giovanni | 
| 391 - 404 | Campazzo de le Erbe | 
| 404 A 472 | Fondamenta Riello | 
| 406 - 407 | Ramo Riello | 
| 409 - 415 | Calle Campanati | 
| 417 - 429 | Campiello de la Colomba | 
| 420 - 425 | Ramo del Zio | 
| 431 A - 441 | Sotoportego de la Stella | 
| 447 - 451 | Calle San Gioacchino | 
| 452 - 455 A | Fondamenta San Gioacchino | 
| 455 B - 463 | Fondamenta Rio de la Tana | 
| 465 - 472 | Calle San Gioacchino | 
| 473 - 485 A | Fondamenta et Calle drio il Forner | 
| 485 - 498 | Fondamenta San Gioacchino | 
| 499 - 517 | Fondamenta Santa Anna | 
| 518 - 612 | Calle et Rami Correr | 
| 525 - 611 | Calle Giambattista Tiepolo | 
| 613 - 618 S | Calle Catapan | 
| 615 - 769 | Secco Marina | 
| 622 - 627 | Sotoportego Calleselle | 
| 632 - 656 | Corte Martin Novello | 
| 642 - 784 A | Fondamenta San Isepo | 
| 659 - 683 | Corte Sabioncela | 
| 686 - 708 A | Corte del Cristo | 
| 713 - 735 A | Corte del Prete | 
| 740 - 765 | Corte del Magazen | 
| 770 - 779 | Corte Soldà | 
| 784 - 785 | Campo San Isepo | 
| Église San Isepo | |
| 786 - 903 | Rio Terà San Isepo | 
| 790 - 793 | Ramo primo Paludo | 
| 799 B - 897 A | Paludo San Antonio et Rami | 
| 904 A - 904 F | Campo San Isepo | 
| 905 - 915 | Corte Soldà | 
| 916 - 986 | Secco Marina | 
| 919 - 942 | Corte de la Cenere | 
| 925 - 979 | Fondamenta San Isepo | 
| 946 - 967 | Corte Piero da Liesina | 
| 946 A - 946 G | Calle de le Furlane | 
| 971 - 977 A | Rio Terà del Forner | 
| 986 A - 991 A | Calle Correra | 
| 992 - 1000 | Fondamenta Santa Anna | 
Retour en haut de la page

