Bateaux Alilaguna à Venise - Ligne “Blu”

Ligne Alilaguna Blu à Venise - Agrandir la Carte La Ligne Alilaguna Blu (ligne Bleue) relie l'aéroport Marco Polo de Venise à la station maritime, en passant par l'île de Murano, le nord de Venise par les Fondamente Nove, puis le sud par le Lido, l'Arsenal, Saint Marc, les Zattere, le Molino Stucky (hôtel Hilton) sur l'île de la Giudecca pour finir à la Gare Maritime de Venise.
- Les Bateaux Alilaguna à l'Aéroport de Venise
- Plan d'Accès aux Bateaux Alilaguna à l'Aéroport de Venise
Les Horaires et arrêts de la Ligne Blu - Bleue des bateaux Alilaguna à Venise
Horaires valables jusqu'au 24 Avril 2012.
Attention les billets ACTV ne sont pas valables sur cette ligne, des billets spéciaux doivent être achetés pour voyager sur Alilaguna
De l'Aéroport Marco Polo à la Gare Maritime en passant par Murano et le Lido
De 6h10 du matin à 9h45
| Aéroport | 6h10 | 7h10 | 8h10 | 8h45 | 9h15 | 9h45 |
| Murano Colonna | 6h40 | 7h40 | 8h40 | 9h15 | 9h45 | 10h15 |
| Fondamente Nove "A" | 6h48 | 7h48 | 8h48 | 9h25 | 9h55 | 10h25 |
| Ospedale (Hôpital) | ||||||
| Bacini | 9h33 | 10h03 | 10h33 | |||
| Lido Santa Maria Elisabetta "C" | 7h08 | 8h08 | 9h08 | 9h50 | 10h20 | 10h50 |
| Arsenale | 10h02 | 10h32 | 11h02 | |||
| San Zaccaria Jolanda "C" | 10h09 | 10h39 | 11h09 | |||
| San Marco (Giardinetti) | 7h22 | 8h22 | 9h22 | 10h15 | 10h45 | 11h15 |
| Zattere | 7h24 | 8h24 | 9h24 | 10h25 | 10h55 | 11h25 |
| Giudecca Stucky (Hilton) | 10h30 | 11h00 | 11h30 | |||
| Marittima (Gare Maritime) | 7h44 | 8h44 | 9h44 | 10h37 | 11h07 | 11h37 |
De 10h15 à 12h45
| Aéroport | 10h15 | 10h45 | 11h15 | 11h45 | 12h15 | 12h45 |
| Murano Colonna | 10h45 | 11h15 | 11h45 | 12h15 | 12h45 | 13h15 |
| Fondamente Nove "A" | 10h55 | 11h25 | 11h55 | 12h25 | 12h55 | 13h25 |
| Ospedale (Hôpital) | ||||||
| Bacini | 11h03 | 11h33 | 12h03 | 12h33 | 13h03 | 13h33 |
| Lido Santa Maria Elisabetta "C" | 11h20 | 11h50 | 12h20 | 12h50 | 13h20 | 13h50 |
| Arsenale | 11h32 | 12h02 | 12h32 | 13h02 | 13h32 | 14h02 |
| San Zaccaria Jolanda "C" | 11h39 | 12h09 | 12h39 | 13h09 | 13h39 | 14h09 |
| San Marco (Giardinetti) | 11h45 | 12h15 | 12h45 | 13h15 | 13h45 | 14h15 |
| Zattere | 11h55 | 12h25 | 12h55 | 13h25 | 13h55 | 14h25 |
| Giudecca Stucky (Hilton) | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 |
| Marittima (Gare Maritime) | 12h07 | 12h37 | 13h07 | 13h37 | 14h07 | 14h37 |
De 13h15 à 15h45
| Aéroport | 13h15 | 13h45 | 14h15 | 14h45 | 15h15 | 15h45 |
| Murano Colonna | 13h45 | 14h15 | 14h45 | 15h15 | 15h45 | 16h15 |
| Fondamente Nove "A" | 13h55 | 14h25 | 14h55 | 15h25 | 15h55 | 16h25 |
| Ospedale (Hôpital) | ||||||
| Bacini | 14h03 | 14h33 | 15h03 | 15h33 | 16h03 | 16h33 |
| Lido Santa Maria Elisabetta "C" | 14h20 | 14h50 | 15h20 | 15h50 | 16h20 | 16h50 |
| Arsenale | 14h32 | 15h02 | 15h32 | 16h02 | 16h32 | 17h02 |
| San Zaccaria Jolanda "C" | 14h39 | 15h09 | 15h39 | 16h09 | 16h39 | 17h09 |
| San Marco (Giardinetti) | 14h45 | 15h15 | 15h45 | 16h15 | 16h45 | 17h15 |
| Zattere | 14h55 | 15h25 | 15h55 | 16h25 | 16h55 | 17h25 |
| Giudecca Stucky (Hilton) | 15h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 |
| Marittima (Gare Maritime) | 15h07 | 15h37 | 16h07 | 16h37 | 17h07 |
De 16h15 à 18h45
| Aéroport | 16h15 | 16h45 | 17h15 | 17h45 | 18h15 | 18h45 |
| Murano Colonna | 16h45 | 17h15 | 17h45 | 18h15 | 18h45 | 19h15 |
| Fondamente Nove "A" | 16h55 | 17h25 | 17h55 | 18h25 | 18h55 | 19h25 |
| Ospedale (Hôpital) | ||||||
| Bacini | 17h03 | 17h33 | 18h03 | 18h33 | 19h03 | 19h33 |
| Lido Santa Maria Elisabetta "C" | 17h20 | 17h50 | 18h20 | 18h50 | 19h20 | 19h50 |
| Arsenale | 17h32 | 18h02 | 18h32 | 19h02 | 19h32 | 20h02 |
| San Zaccaria Jolanda "C" | 17h39 | 18h09 | 18h39 | 19h09 | 19h39 | 20h09 |
| San Marco (Giardinetti) | 17h45 | 18h15 | 18h45 | 19h25 | 19h55 | 20h25 |
| Zattere | 17h55 | 18h25 | 18h55 | 19h25 | 19h55 | 20h25 |
| Giudecca Stucky (Hilton) | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 |
| Marittima (Gare Maritime) |
De 6h10 du matin à 9h45
| Aéroport | 19h15 | 19h45 | 20h15 | 21h15 | 22h15 | 23h15 | 0h15 |
| Murano Colonna | 19h45 | 20h15 | 20h45 | 21h45 | 22h45 | 23h45 | 0h45 |
| Fondamente Nove "A" | 19h55 | 20h25 | 20h55 | 21h55 | 22h55 | 23h55 | 0h55 |
| Ospedale (Hôpital) | 20h29 | 20h59 | 21h59 | 22h59 | 23h59 | 0h59 | |
| Bacini | 20h03 | 20h33 | 21h03 | 22h03 | 23h03 | 0h03 | 1h03 |
| Lido S.M.E. "C" | 20h20 | 20h50 | 21h20 | 22h20 | 23h20 | 0h20 | 1h20 |
| Arsenale | 20h32 | 21h02 | 21h32 | 22h28 | 23h32 | 0h28 | 1h32 |
| San Zaccaria Jolanda "C" | 20h39 | 21h09 | 21h39 | 22h39 | 23h39 | 0h39 | 1h39 |
| San Marco (Giardinetti) | 20h45 | 21h15 | 21h45 | 22h45 | 23h45 | 0h45 | 1h45 |
| Zattere | 20h55 | 21h25 | 21h55 | 22h55 | 23h55 | 0h55 | 1h55 |
| Giudecca Stucky (Hilton) | 21h00 | 21h30 | 22h00 | 23h00 | 0h00 | 1h00 | 2h00 |
| Marittima (Gare Maritime) |
De la Gare Maritime jusqu'à l'Aéroport Marco Polo
Jusque 7h50 du matin
| Marittima (Gare Maritime) | 7h50 | ||||||
| Giudecca Stucky (Hilton) | 4h35 | 5h35 | 6h35 | 7h05 | 7h35 | 8h01 | |
| Zattere | 4h40 | 5h40 | 6h40 | 7h10 | 7h40 | 8h05 | |
| San Marco (Giardinetti) | 3h40 | 4h50 | 5h50 | 6h50 | 7h20 | 7h50 | 8h20 |
| San Zaccaria Jolanda "C" | 3h44 | 4h54 | 5h54 | 6h54 | 7h25 | 7h55 | 8h25 |
| Arsenale | 3h48 | 4h58 | 5h58 | 6h58 | 7h29 | 7h59 | 8h29 |
| Lido S.M.E. "C" | 3h56 | 5h06 | 6h06 | 7h06 | 7h40 | 8h10 | 8h40 |
| Bacini | 8h54 | ||||||
| Ospedale (Hôpital) | |||||||
| Fondamente Nove "A" | 4h19 | 5h29 | 6h29 | 7h29 | 8h02 | 8h32 | 9h02 |
| Murano Colonna | 4h27 | 5h37 | 6h37 | 7h38 | 8h09 | 8h39 | 9h09 |
| Aéroport | 4h57 | 6h07 | 7h07 | 8h08 | 8h39 | 9h09 | 9h39 |
De 8h20 à 10h50
| Marittima (Gare Maritime) | 8h20 | 8h50 | 9h20 | 9h50 | 10h20 | 10h50 |
| Giudecca Stucky (Hilton) | 8h31 | 9h01 | 9h31 | 10h01 | 10h31 | 11h01 |
| Zattere | 8h35 | 9h05 | 9h35 | 10h05 | 10h35 | 11h05 |
| San Marco (Giardinetti) | 8h50 | 9h20 | 9h50 | 10h20 | 10h50 | 11h20 |
| San Zaccaria Jolanda "C" | 8h55 | 9h25 | 9h55 | 10h25 | 10h55 | 11h25 |
| Arsenale | 8h59 | 9h29 | 9h59 | 10h29 | 10h59 | 12h29 |
| Lido Santa Maria Elisabetta "C" | 9h10 | 9h40 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h40 |
| Bacini | 9h24 | 9h54 | 10h24 | 10h54 | 11h24 | 11h54 |
| Ospedale (Hôpital) | ||||||
| Fondamente Nove "A" | 9h32 | 10h02 | 10h32 | 11h02 | 11h32 | 12h02 |
| Murano Colonna | 9h39 | 10h09 | 10h39 | 11h09 | 11h39 | 12h09 |
| Aéroport | 10h09 | 10h39 | 11h09 | 11h39 | 12h09 | 12h39 |
De 11h20 à 13h50
| Marittima (Gare Maritime) | 11h20 | 11h50 | 12h20 | 12h50 | 13h20 | 13h50 |
| Giudecca Stucky (Hilton) | 11h31 | 12h01 | 12h31 | 13h01 | 13h31 | 14h01 |
| Zattere | 11h35 | 12h05 | 12h35 | 13h05 | 13h35 | 14h05 |
| San Marco (Giardinetti) | 11h50 | 12h20 | 12h50 | 13h20 | 13h50 | 14h20 |
| San Zaccaria Jolanda "C" | 11h55 | 12h25 | 12h55 | 13h25 | 13h55 | 14h25 |
| Arsenale | 11h59 | 12h29 | 12h59 | 13h29 | 13h59 | 14h29 |
| Lido Santa Maria Elisabetta "C" | 12h10 | 12h40 | 13h10 | 13h40 | 14h10 | 14h40 |
| Bacini | 12h24 | 12h54 | 13h24 | 13h54 | 14h24 | 14h54 |
| Ospedale (Hôpital) | ||||||
| Fondamente Nove "A" | 12h32 | 13h02 | 13h32 | 14h02 | 14h32 | 15h02 |
| Murano Colonna | 12h39 | 13h09 | 13h39 | 14h09 | 14h39 | 15h09 |
| Aéroport | 13h09 | 13h39 | 14h09 | 14h39 | 15h09 | 15h39 |
De 14h20 à 16h50
| Marittima (Gare Maritime) | 14h20 | 14h50 | 15h20 | 15h50 | 16h20 | 16h50 |
| Giudecca Stucky (Hilton) | 14h31 | 15h01 | 15h31 | 16h01 | 16h31 | 17h01 |
| Zattere | 14h35 | 15h05 | 15h35 | 16h05 | 16h35 | 17h05 |
| San Marco (Giardinetti) | 14h50 | 15h20 | 15h50 | 16h20 | 16h50 | 17h20 |
| San Zaccaria Jolanda "C" | 14h55 | 15h25 | 15h55 | 16h25 | 16h55 | 17h25 |
| Arsenale | 14h59 | 15h29 | 15h59 | 16h29 | 16h59 | 17h29 |
| Lido Santa Maria Elisabetta "C" | 15h10 | 15h40 | 16h10 | 16h40 | 17h10 | 17h40 |
| Bacini | 15h24 | 15h54 | 16h24 | 16h54 | 17h24 | 17h54 |
| Ospedale (Hôpital) | ||||||
| Fondamente Nove "A" | 15h32 | 16h02 | 16h32 | 17h02 | 17h32 | 18h02 |
| Murano Colonna | 15h39 | 16h09 | 16h39 | 17h09 | 17h39 | 18h09 |
| Aéroport | 16h09 | 16h39 | 17h09 | 17h39 | 18h09 | 18h39 |
Après 17h20
| Marittima (Gare Maritime) | 17h20 | ||||||
| Giudecca Stucky (Hilton) | 17h31 |
18h01 | 18h31 | 19h31 | 20h01 | ||
| Zattere | 17h35 | 18h05 | 18h35 | 19h35 | 20h05 | ||
| San Marco (Giardinetti) | 17h50 | 18h20 | 18h50 | 19h50 | 20h25 | 21h35 | 22h35 |
| San Zaccaria Jolanda "C" | 17h55 | 18h25 | 18h55 | 19h55 | 20h29 | 21h39 | 22h39 |
| Arsenale | 17h59 | 18h29 | 18h59 | 19h59 | 20h33 | 21h43 | 22h43 |
| Lido S.M.E. "C" | 18h10 | 18h40 | 19h10 | 20h10 | 20h41 | 21h51 | 22h51 |
| Bacini | 18h24 | 18h54 | 19h24 | 20h24 | 20h56 | 22h06 | 23h06 |
| Ospedale (Hôpital) | 18h57 | 19h27 | 20h27 | 21h00 | 22h10 | 23h10 | |
| Fondamente Nove "A" | 18h32 | 19h02 | 19h32 | 20h32 | 21h04 | 22h14 | 23h14 |
| Murano Colonna | 18h39 | 19h09 | 19h39 | 20h39 | 21h13 | 22h23 | 23h23 |
| Aéroport | 19h09 | 19h39 | 20h09 | 21h09 | 21h43 | 22h53 | 23h53 |
- Les Bateaux Alilaguna à l'Aéroport de Venise
- Plan d'Accès aux Bateaux Alilaguna à l'Aéroport de Venise
Hellovenezia.com Le site de l'Actv Le site d'Alilaguna Venice Connected
