ACTV Le Vaporetto à Venise - Ligne numéro 4.1
La Ligne 4.2 est une ligne de vaporetto qui fait le tour extérieur de Venise dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, en la traversant toutefois au niveau du canal de Cannaregio et qui va également jusqu'à l'île de Murano.
Mais attention : selon les heures de la journée, des portions entières du trajet sont supprimées.
Nous vous recommandons donc de vous référer pour plus de sûreté aux horaires détaillés ci-dessous.
Les Horaires et arrêts de la Ligne numéro 4.1 du Vaporetto ACTV
(Horaires valables jusqu'au 30 Mars 2012)De Venise / Fondamente Nove à l'île de Murano
De 6H14 du matin à 6h54
| Fondamente Nove "B" | 6h14 | 6h34 | 6h54 |
| Cimitero San Michele | 6h20 | 6h40 | 7h00 |
| Murano Colonna | 6h23 | 6h43 | 7h03 |
| Murano Faro | 6h26 | 6h46 | 6h06 |
| Murano Navagero | 6h29 | 6h49 | 7h09 |
| Murano Museo | 6h32 | 6h52 | 7h12 |
De Venise / Gare de Santa Lucia à l'île de Murano
De 6H15 du matin à 6h55 :
| Ferrovia-Gare Santa Lucia "D" | 6h15 | 6h35 | 6h55 |
| Piazzale Roma Parisi "C" | 6h18 | 6h38 | 6h58 |
| Santa Marta | 6h24 | 6h44 | 7h04 |
| Sacca Fisola | 6h28 | 6h58 | 7h08 |
| Palanca Giudecca | 6h31 | 6h51 | 7h11 |
| Redentore Giudecca | 6h34 | 6h54 | 7h14 |
| Zitelle Giudecca | 6h37 | 6h57 | 7h17 |
| San Zaccaria (Jolanda) "D" | 6h41 | 7h01 | 7h21 |
| Arsenale | 6h44 | 7h04 | 7h24 |
| Giardini (Biennale) | 6h47 | 7h07 | 7h27 |
| Sant'Elena | 6h50 | 7h10 | 7h30 |
| Certosa (sur demande) | 6h56 | 7h16 | 7h36 |
| S.Pietro Castello | 6h59 | 7h19 | 7h39 |
| Bacini | 7h07 | 7h27 | 7h47 |
| Celestia | 7h10 | 7h30 | 7h50 |
| Ospedale | 7h12 | 7h32 | 7h52 |
| Fondamente Nove "B" | 7h14 | 7h34 | 7h54 |
| Cimitero San Michele | 7h20 | 7h40 | 8h00 |
| Murano Colonna | 7h23 | 7h43 | 8h03 |
| Murano Faro | 7h26 | 7h46 | 8h06 |
| Murano Navagero | 7h29 | 7h49 | 8h09 |
| Murano Museo | 7h32 | 7h52 | 8h12 |
Circuit Complet Murano - Venise - Murano
De 6H32 du matin jusqu'à 19h32
Ces horaires sont valables pour chaque heure aux minutes suivantes :
(exemple à Murano Museo il y a un bateau à 6h52, 7h12, 7h32, 7h52, etc... jusqu'à 19h32)
| Murano Museo | 6h32 | 52 | 12 | 32 | 18h52 | 19h12 | 19h32 |
| Murano Da Mula | 6h34 | 54 | 14 | 34 | 18h54 | 19h14 | 19h35 |
| Murano Venier | 6h35 | 55 | 15 | 35 | 18h55 | 19h15 | 19h35 |
| Murano Serenella | 6h38 | 58 | 18 | 38 | 18h58 | 19h18 | 19h38 |
| Murano Colonna | 6h42 | 02 | 22 | 42 | 19h02 | 19h22 | 19h42 |
| Cimitero San Michele | 6h45 | 05 | 25 | 45 | 19h05 | 19h25 | 19h45 |
| Fondamente Nove "C" | 6h54 | 14 | 34 | 54 | 19h14 | 19h34 | 19h54 |
| Madona dell'Orto | 6h59 | 19 | 39 | 59 | 19h19 | 19h39 | 19h59 |
| Sant'Alvise | 7h01 | 21 | 41 | 01 | 19h21 | 19h41 | 20h01 |
| Crea | 7h06 | 26 | 46 | 06 | 19h26 | 19h46 | 20h06 |
| Guglie | 7h10 | 30 | 50 | 10 | 19h30 | 19h50 | 20h10 |
| Ferrovia-Gare Santa Lucia "D" | 7h15 | 35 | 55 | 15 | 19h35 | 19h55 | 20h15 |
| Piazzale Roma Parisi "C" | 7h18 | 38 | 58 | 18 | 19h38 | 19h58 | 20h18 |
| Santa Marta | 7h24 | 44 | 04 | 24 | 19h44 | 20h04 | 20h24 |
| Sacca Fisola | 7h28 | 48 | 08 | 28 | 19h48 | 20h08 | 20h28 |
| Palanca Giudecca | 7h31 | 51 | 11 | 31 | 19h51 | 20h11 | 20h31 |
| Redentore Giudecca | 7h34 | 54 | 14 | 34 | 19h54 | 20h14 | 20h34 |
| Zitelle Giudecca | 7h37 | 57 | 17 | 37 | 19h57 | 20h17 | 20h37 |
| San Zaccaria (Jolanda) "D" | 7h41 | 01 | 21 | 41 | 20h01 | 20h21 | 20h41 |
| Arsenale | 7h44 | 04 | 24 | 44 | 20h04 | ||
| Giardini (Biennale) | 7h47 | 07 | 27 | 47 | 20h07 | ||
| Sant'Elena | 7h50 | 10 | 30 | 50 | 20h10 | ||
| Certosa (sur demande) | 7h56 | 16 | 36 | 56 | 20h16 | ||
| S.Pietro Castello | 7h59 | 19 | 39 | 59 | 20h19 | ||
| Bacini | 8h07 | 27 | 47 | 07 | 20h27 | ||
| Celestia | 8h10 | 30 | 50 | 10 | 20h30 | ||
| Ospedale | 8h12 | 32 | 52 | 12 | 20h32 | ||
| Fondamente Nove "B" | 8h14 | 34 | 54 | 14 | 20h34 | 20h54 | 21h14 |
| Cimitero San Michele | 8h20 | 40 | 00 | 20 | 20h40 | 21h00 | 21h20 |
| Murano Colonna | 8h23 | 43 | 03 | 23 | 20h43 | 21h03 | 21h21 |
| Murano Faro | 8h26 | 46 | 06 | 26 | 20h46 | 21h06 | 21h26 |
| Murano Navagero | 8h29 | 49 | 09 | 29 | 20h49 | 21h09 | 21h29 |
| Murano Museo | 8h32 | 52 | 12 | 32 | 20h52 | 21h12 | 21h32 |
Circuit Abrégé de Murano à Venise / Fondamente Nove
De 19h52 à 21h52 :
| Murano Museo | 19h52 | 20h12 | 20h32 | 20h52 | 21h12 | 21h32 | 21h52 |
| Murano Da Mula | 19h54 | 20h14 | 20h34 | 20h54 | 21h14 | 21h34 | 21h54 |
| Murano Venier | 19h55 | 20h15 | 20h35 | 20h55 | 21h15 | 21h35 | 21h55 |
| Murano Serenella | 19h58 | 20h18 | 20h38 | 20h58 | 21h18 | 21h38 | 21h58 |
| Murano Colonna | 20h02 | 20h22 | 20h42 | 21h02 | 21h22 | 21h42 | 22h02 |
| Cimitero San Michele | 20h05 | 20h25 | 20h45 | 21h05 | 21h25 | 21h45 | 22h05 |
| Fondamente Nove "C" | 20h12 | 20h32 | 20h52 | 21h12 | 21h32 | 21h52 | 22h12 |
Circuit Abrégé de Venise / Fondamente Nove à Murano
De 21h34 à 23h22 :
| Fondamente Nove "B" | 21h34 | 21h42 | 22h02 | 22h22 | 22h42 | 23h02 | 23h22 |
| Cimitero San Michele | 21h40 | 21h48 | 22h08 | 22h28 | 22h48 | 23h08 | 23h28 |
| Murano Colonna | 21h43 | 21h51 | 22h11 | 22h31 | 22h51 | 23h11 | 23h31 |
| Murano Faro | 21h46 | 51h53 | 22h13 | 22h33 | 22h53 | 23h13 | 23h33 |
| Murano Navagero | 21h49 | 221h55 | 22h15 | 22h35 | 22h55 | 23h15 | 23h35 |
| Murano Museo | 21h52 | 21h57 | 22h17 | 22h37 | 22h57 | 23h17 | 23h37 |
| Murano Da Mula | 21h58 | 22h18 | 22h38 | 22h58 | 23h18 | 23h38 | |
| Murano Venier | 21h59 | 22h19 | 22h39 | 22h59 | 23h19 | 23h39 |
Hellovenezia.com Le site de l'Actv Le site d'Alilaguna Venice Connected

