Ligne 2 Vaporetto ACTV à Venise La Ligne numéro 2 - ACTV Vaporetto Venise


La ligne du vaporetto numéro 2 présente deux trajets très différents, l'un qui passe par le Grand Canal, et l'autre qui passe par l'île de la Giudecca.

Son double trajet permet donc de rejoindre Piazzale Roma soit en passant par le Grand Canal, soit en passant par le canal de la Giudecca.

C'est à Piazzale Roma que “vire” la ligne pour repartir dans l'autre sens.

Les Horaires et arrêts de la Ligne numéro 2 du Vaporetto ACTV

(Horaires valables jusqu'au 30 Mars 2012)

 Horaires de San Zaccaria à Piazzale Roma puis Lido
 Horaires du Lido vers Piazzale Roma puis San Zaccaria

Dans le sens San Zaccaria vers Piazzale Roma puis Saint Marc
De 8h49 à 9h09 Matin Tous les jours (TLJ) sauf ci-dessous
Du Lundi au Vendredi (L-V)   Samedis, Dimanches et Jours fériés (SDJF)
Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi
Jours desservis :  L-V SDJF TLJ TLJ
San Zaccaria M.V.E. (Monument Vittorio Emmanuele) "B" 8h49   8h59 9h09
Île de San Giorgio Maggiore 8h52   9h02 9h12
Zitelle (Île de la Giudecca) 8h55   9h05 9h15
Redentore (Île de la Giudecca) 8h58   9h08 9h18
Palanca (Île de la Giudecca) 9h00   9h10 9h20
Zattere 9h04   9h14 9h24
San Basilio 9h06   9h16 9h26
Île de Sacca Fisola (au bout de l'île de la Giudecca) 9h09   9h19 9h26
Tronchetto 9h17 9h17 9h27 9h37
Tronchetto (Mercato) 9h19 9h19 9h29 9h39
Piazzale Roma (Santa Chiara) "D" 9h27 9h27 9h37 9h47
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "C" 9h31 9h31 9h41 9h51
Rialto "C" 9h41 9h41 9h51 10h01
San Tomà 9h46 9h46   10h06
San Samuele 9h49 9h49   10h09
Accademia 9h51 9h51   10h11
Saint Marc (Giardinetti) 9h56 9h56   10h16

Dans le sens San Zaccaria vers Piazzale Roma puis Saint Marc
De 9h19 à 14h59 : Tous les jours et toutes les 10 minutes. Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi et jusque 10h39
San Zaccaria M.V.E. (Monument Vittorio Emmanuele) "B" 09 19 29 39 49 59
Île de San Giorgio Maggiore 12 22 32 42 52 02
Zitelle (Île de la Giudecca) 15 25 35 45 55 05
Redentore (Île de la Giudecca) 18 28 38 48 58 08
Palanca (Île de la Giudecca) 20 30 40 50 00 10
Zattere 24 34 44 54 04 14
San Basilio 26 36 46 56 06 16
Île de Sacca Fisola (au bout de l'île de la Giudecca) 29 39 49 59 09 19
Tronchetto 37 47 57 07 17 27
Tronchetto (Mercato) 39 49 59 09 19 29
Piazzale Roma (Santa Chiara) "D" 47 57 07 17 27 37
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "C" 51 01 11 21 31 41
Rialto "C" 01 11 21 31 41 51
San Tomà 06   26   46  
San Samuele 09   29   49  
Accademia 11   31   51  
Saint Marc (Vallaresso) 16   36   56  

Dans le sens San Zaccaria vers Piazzale Roma puis Saint Marc
De 15h09 à 15h49 : Tous les jours et toutes les 10 minutes. Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi et jusque 10h39
San Zaccaria M.V.E. (Monument Vittorio Emmanuele) "B" 09 19 29 39 49 59
Île de San Giorgio Maggiore 12 22 32 42 52 02
Zitelle (Île de la Giudecca) 15 25 35 45 55 05
Redentore (Île de la Giudecca) 18 28 38 48 58 08
Palanca (Île de la Giudecca) 20 30 40 50 00 10
Zattere 24 34 44 54 04 14
San Basilio 26 36 46 56 06 16
Île de Sacca Fisola (au bout de l'île de la Giudecca) 29 39 49 59 09 19
Tronchetto 37 47 57 07 17 27
Tronchetto (Mercato) 39 49 59 09 19 29
Piazzale Roma (Santa Chiara) "D" 47 57 07 17 27 37
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "C" 51 01 11 21 31 41
San Marcuola (Casino) 56   16   36  
Rialto "C" 01 11 21 31 41 51
San Tomà 06   26   46  
San Samuele 09   29   49  
Accademia 11   31   51  
Saint Marc (Vallaresso) 16   36   56  

Dans le sens San Zaccaria vers Piazzale Roma puis Saint Marc
De 15h59 à 19h09 : Tous les jours et toutes les 10 minutes. Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi et jusque 10h39
San Zaccaria M.V.E. (Monument Vittorio Emmanuele) "B" 09 19 29 39 49 59
Île de San Giorgio Maggiore 12 22 32 42 52 02
Zitelle (Île de la Giudecca) 15 25 35 45 55 05
Redentore (Île de la Giudecca) 18 28 38 48 58 08
Palanca (Île de la Giudecca) 20 30 40 50 00 10
Zattere 24 34 44 54 04 14
San Basilio 26 36 46 56 06 16
Île de Sacca Fisola (au bout de l'île de la Giudecca) 29 39 49 59 09 19
Tronchetto 37 47 57 07 17 27
Tronchetto (Mercato) 39 49 59 09 19 29
Piazzale Roma (Santa Chiara) "D" 47 57 07 17 27 37
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "C" 51 01 11 21 31 41
San Marcuola (Casino) 56   16   36  
Rialto "C" 01 11 21 31 41 51

Dans le sens San Zaccaria vers Piazzale Roma puis Saint Marc
De 19h19 à 20h19 : Tous les jours Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi et jusque 10h39
San Zaccaria M.V.E. "B" 19h19 19h29 19h39 19h49 19h59 20h09 20h19
Île de San Giorgio Maggiore 19h22 19h32 19h42 19h52 20h02 20h12 20h22
Zitelle (Île de la Giudecca) 19h25 19h35 19h45 19h55 20h05 20h15 20h25
Redentore (Île de la Giudecca) 19h28 19h38 19h48 19h58 20h08 20h18 20h28
Palanca (Île de la Giudecca) 19h30 19h40 19h50 20h00 20h10 20h20 20h30
Zattere 19h34 19h44 19h54 20h04 20h14 20h24 20h34
San Basilio 19h36 19h46 19h56 20h06 20h16 20h26 20h36
Île de Sacca Fisola 19h39 19h49 19h59 20h09 20h19 20h29 20h39
Tronchetto 19h47 19h57 20h07 20h17 20h27 20h37 20h47
Tronchetto (Mercato) 19h49 19h59 20h09 20h19   20h39  
Piazzale Roma (Santa Chiara) "D" 19h57 20h07 20h17 20h27   20h47  
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "C" 20h01 20h11 20h21 20h31   20h51  
Rialto "C" 20h11 20h21 20h31 20h41   21h01  

Dans le sens San Zaccaria vers Piazzale Roma puis Rialto
De 20h29 à 23h09 : Tous les jours et toutes les 10 minutes. Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi et jusque 10h39
San Zaccaria M.V.E. "B" 20h29   49   09   29
Île de San Giorgio Maggiore 20h32   52   12   32
Zitelle (Île de la Giudecca) 20h35   55   15   35
Redentore (Île de la Giudecca) 20h38   58   18   38
Palanca (Île de la Giudecca) 20h40 20h50 00 10 20 30 40
Zattere 20h44 20h54 04 14 24 34 44
San Basilio 20h46   06   26   46
Île de Sacca Fisola 20h49   09   29   49
Tronchetto 20h57   17   37   57
Tronchetto (Mercato) 20h59   19   39   59
Piazzale Roma (Santa Chiara) "D" 21h07   27   47   07
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "C" 21h11   31   51   11
Rialto "C" 21h21   41   01   21

Dans le sens San Zaccaria vers Piazzale Roma puis Rialto
De 4h59 à 6h09 Matin Tous les jours sauf ci-dessous
Du Lundi au Vendredi   Du Lundi au Samedi
Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi
Jours desservis : TLJ TLJ TLJ L-V L-S TLJ L-V
San Zaccaria M.V.E. "B" 4h59 5h19 5h39 5h49   5h59 6h09
Île de San Giorgio Maggiore 5h02 5h22 5h42 5h52   6h02 6h12
Zitelle (Île de la Giudecca) 5h05 5h25 5h45 5h55   6h05 6h15
Redentore (Île de la Giudecca) 5h08 5h28 5h48 5h58   6h08 6h18
Palanca (Île de la Giudecca) 5h10 5h30 5h50 6h00   6h10 6h20
Zattere 5h14 5h34 5h54 6h04   6h14 6h24
San Basilio 5h16 5h36 5h56 6h06   6h16 6h26
Île de Sacca Fisola
5h19 5h39 5h59 6h09   6h19 6h29
Tronchetto 5h27 5h47 6h07 6h17   6h27 6h37
Tronchetto (Mercato) 5h29 5h49 6h09     6h29 6h39
Piazzale Roma (Santa Chiara) "D" 5h37 5h57 6h17   6h27 6h37 6h47
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "C" 5h41 6h01 6h21   6h31 6h41 6h51
Rialto "C"     6h31   6h41 6h51 7h01

Dans le sens San Zaccaria vers Piazzale Roma puis Rialto
De 6h19 à 6h49 Matin (Arrêt San Zaccaria) Du Lundi au Vendredi   Les Samedis
Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi
Jours desservis : Sam. TLJ L-V Sam. TLJ L-V Sam.
San Zaccaria M.V.E. "B"   6h19 6h29   6h39 6h49  
Île de San Giorgio Maggiore   6h22 6h32   6h42 6h52  
Zitelle (Île de la Giudecca)   6h25 6h35   6h45 6h55  
Redentore (Île de la Giudecca)   6h28 6h38   6h48 6h58  
Palanca (Île de la Giudecca)   6h30 6h40   6h50 7h00  
Zattere   6h34 6h44   6h54 7h04  
San Basilio   6h36 6h46   6h56 7h06  
Île de Sacca Fisola   6h39 6h49   6h59 7h09  
Tronchetto   6h47 6h57   7h07 7h17  
Tronchetto (Mercato)   6h49 6h59   7h09 7h19  
Piazzale Roma (Santa Chiara) "D" 6h47 6h57 7h07 7h07 7h17 7h27 7h27
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "C" 6h51 7h01 7h11 7h11 7h21 7h31 7h31
Rialto "C" 7h01 7h11 7h21 7h21 7h31 7h41 7h41

Dans le sens San Zaccaria vers Piazzale Roma puis Rialto
De 6h59 à 7h39 Matin (Arrêt San Zaccaria) Les Samedis   Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi
Jours desservis : TLJ TLJ Sam. TLJ TLJ Sam. TLJ
San Zaccaria M.V.E. "B" 6h59 7h09   7h19 7h29   7h39
Île de San Giorgio Maggiore 7h02 7h12   7h22 7h32   7h42
Zitelle (Île de la Giudecca) 7h05 7h15   7h25 7h35   7h45
Redentore (Île de la Giudecca) 7h08 7h18   7h28 7h38   7h48
Palanca (Île de la Giudecca) 7h10 7h20   7h30 7h40   7h50
Zattere 7h14 7h24   7h34 7h44   7h54
San Basilio 7h16 7h26   7h36 7h46   7h56
Île de Sacca Fisola 7h19 7h29   7h39 7h49   7h59
Tronchetto 7h27 7h37   7h47 7h57   8h07
Tronchetto (Mercato) 7h29 7h39   7h49 7h59   8h09
Piazzale Roma (Santa Chiara) "D" 7h37 7h47 7h47 7h57 8h07 8h07 8h17
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "C" 7h41 7h51 7h51 8h01 8h11 8h11 8h21
Rialto "C" 7h51 8h01 8h01 8h11 8h21 8h21 8h31

Dans le sens San Zaccaria vers Piazzale Roma puis San Marco
De 7h49 à 8h39 Matin (Arrêt San Zaccaria) Tous les jours sauf ci-dessous
Du Lundi au Vendredi    Les Samedis   Les Samedis et Jours Fériés  Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi
Jours desservis : L-V Sam. TLJ L-V S+JF TLJ L-V S+JF TLJ
San Zaccaria M.V.E. "B" 7h49   7h59 8h09   8h19 8h29   8h39
San Giorgio Maggiore 7h52   8h02 8h12   8h22 8h32   8h42
Zitelle (Giudecca) 7h55   8h05 8h15   8h25 8h35   8h45
Redentore (Giudecca) 7h58   8h08 8h18   8h28 8h38   8h48
Palanca (Giudecca) 8h00   8h10 8h20   8h30 8h40   8h50
Zattere 8h04   8h14 8h24   8h34 8h44   8h54
San Basilio 8h06   8h16 8h26   8h36 8h46   8h56
Île de Sacca Fisola 8h09   8h19 8h29   8h39 8h49   8h59
Tronchetto 8h17   8h27 8h37 8h37 8h47 8h57 8h57 9h07
Tronchetto (Mercato) 8h19   8h29 8h39 8h39 8h49 8h59 8h59 9h09
Piazzale Roma "D" 8h27 8h27 8h37 8h47 8h47 8h57 9h07 9h07 9h17
Ferrovia-Gare "C" 8h31 8h31 8h41 8h51 8h51 9h01 9h11 9h11 9h21
Rialto "C" 8h41 8h41 8h51 9h01 9h01 9h11 9h21 9h21 9h31
San Tomà       9h06 9h06   9h26 9h26  
San Samuele       9h09 9h09   9h29 9h29  
Accademia       9h11 9h11   9h31 9h31  
San Marco (Giardinetti)       9h16 9h16   9h36 9h36  

Dans le sens Rialto vers Piazzale Roma puis San Zaccaria
De 8h42 à 9h22 du matin (arrêt du Rialto) Tous les jours sauf ci-dessous
Du Lundi au Vendredi    Les Samedis  Les Jours Fériés  Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi
Jours desservis : TLJ L-V Sam. J.F. TLJ TLJ TLJ
Rialto "B" 8h42 8h52     9h02 9h12 9h22
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "B" 8h52 9h02     9h12 9h22 9h32
Piazzale Roma (Santa Chiara) "E" 8h56 9h06 9h06   9h16 9h22 9h36
Tronchetto (Mercato) 9h04 9h14 9h14   9h24 9h34 9h44
Tronchetto 9h06 9h16 9h16 9h16 9h26 9h36 9h46
Île de Sacca Fisola 9h14 9h24 9h24 9h24 9h34 9h44 9h54
San Basilio 9h17  9h27 9h27 9h27 9h37 9h47 9h57
Zattere 9h20 9h30 9h30 9h30 9h40 9h50 10h00
Palanca (Île de la Giudecca) 9h23 9h33 9h33 9h33 9h43 9h53 10h03
Redentore (Île de la Giudecca) 9h25 9h35 9h35 9h35 9h45 9h55 10h05
Zitelle (Île de la Giudecca) 9h28 9h38 9h38 9h38 9h48 9h58 10h08
Île de San Giorgio Maggiore 9h31 9h41 9h41 9h41 9h51 10h01 10h11
San Zaccaria M.V.E. "B" 9h34 9h44 9h44 9h44 9h54 10h04 10h14

Dans le sens San Marco vers Piazzale Roma puis San Zaccaria
De 9h18 à 15h18 Tous les jours et toutes les 10 minutes Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi et jusque 10h34
San Marco (Giardinetti) 9h18   38   58   18  
Accademia 9h22   42   02   22  
San Samuele 9h24   44   04   24  
San Tomà 9h27   47   07   27  
Rialto "B" 9h32 42 52 02 12 22 32 15h42
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "B" 9h42 52 02 12 22 32 42 15h52
Piazzale Roma (Santa Chiara) "E" 9h46 56 06 16 26 36 46 15h56
Tronchetto (Mercato) 9h54 04 14 24 34 44 54 16h04
Tronchetto 9h56 06 16 26 36 46 56 16h06
Île de Sacca Fisola 10h04 14 24 34 44 54 04 16h14
San Basilio 10h07 17 27 37 47 57 07 16h17
Zattere 10h10 20 30 40 50 00 10 16h20
Palanca (Île de la Giudecca) 10h13 23 33 43 53 03 13 16h23
Redentore (Île de la Giudecca) 10h15 25 35 45 55 05 15 16h25
Zitelle (Île de la Giudecca) 10h18 28 38 48 58 08 18 16h28
Île de San Giorgio Maggiore 10h21 31 41 51 01 11 21 16h31
San Zaccaria M.V.E. "B" 10h24 34 44 54 04 14 24 16h34

Dans le sens San Marco vers Piazzale Roma puis San Zaccaria
De 15h38 à 16h58 Tous les jours Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi et jusque 10h34
San Marco (Giard.) 15h38   15h58   16h18   16h38   16h58
Accademia 15h42   16h02   16h22   16h42   17h02
San Samuele 15h44   16h04   16h24   16h44   17h04
San Tomà 15h47   16h07   16h27   16h47   17h07
Rialto "B" 15h52 16h02 16h12 16h22 16h32 16h42 16h52 17h02 17h12
San Marcuola 15h58   16h18   16h38   16h58   17h18
Ferrovia-Gare "B" 16h02 16h12 16h22 16h32 16h42 16h52 17h02 17h12 17h22
Piazzale Roma "E" 16h06 16h16 16h26 16h36 16h46 16h56 17h06 17h16 17h26
Tronchetto Mercato 16h14 16h24 16h34 16h44 16h54 17h04 17h14 17h24 17h34
Tronchetto 16h16 16h26 16h36 16h46 16h56 17h06 17h16 17h26 17h36
Sacca Fisola 16h24 16h34 16h44 16h54 17h04 17h14 17h24 17h34 17h44
San Basilio 16h27 16h37 16h47 16h57 17h07 17h17 17h27 27h37 17h47
Zattere 16h30 16h40 16h50 17h00 17h10 17h20 17h30 17h40 17h50
Palanca (Giudecca) 16h33 16h43 16h53 17h03 17h13 17h23 17h33 17h43 17h53
Redentore 16h35 16h45 16h55 17h05 17h15 17h25 17h35 17h45 17h55
Zitelle (Giudecca) 16h38 16h48 16h58 17h08 17h18 17h28 17h38 17h48 17h58
S.Giorgio Maggiore 16h41 16h51 17h01 17h11 17h21 17h31 17h41 17h51 18h01
S. Zaccaria "B" 16h44 16h54 17h04 17h14 17h24 17h34 17h44 17h54 18h04

Dans le sens Rialto vers Piazzale Roma puis San Zaccaria
De 17h22 à 19h52 Tous les jours et toutes les 10 minutes Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi et jusque 10h34
Rialto "B" 17h22 32 42 52 02 12
San Marcuola (Casino)   38   58   18
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "B" 17h32 42 52 02 12 22
Piazzale Roma (Santa Chiara) "E" 17h36 46 56 06 16 26
Tronchetto (Mercato) 17h44 54 04 14 24 34
Tronchetto 17h46 56 06 16 26 36
Île de Sacca Fisola 17h54 04 14 24 34 44
San Basilio 17h57 07 17 27 37 47
Zattere 18h00 10 20 30 40 50
Palanca (Giudecca) 18h03 13 23 33 43 53
Redentore (Giudecca) 18h05 15 25 35 45 55
Zitelle (Giudecca) 18h08 18 28 38 48 58
San Giorgio Maggiore 18h11 21 31 41 51 01
San Zaccaria M.V.E. (Monum. Vitt. Emmanuele) "B" 18h14 24 34 44 54 04

Dans le sens Rialto vers Piazzale Roma puis San Zaccaria
De 20h02 à 23h32 Tous les jours et toutes les 10 minutes Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi et jusque 10h34
Rialto "B" 02 12   32   52
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "B" 12 22   42   02
Piazzale Roma (Santa Chiara) "E" 16 26   46   06
Tronchetto (Mercato) 24 34   54   14
Tronchetto 26 36   56   16
Île de Sacca Fisola 34 44   04   24
San Basilio 37 47   07   27
Zattere 40 50 02 10 22 30
Palanca (Giudecca) 43 53 05 13 25 33
Redentore (Giudecca)   55   15   35
Zitelle (Giudecca)   58   18   38
San Giorgio Maggiore   01   21   41
San Zaccaria M.V.E. (Monum. Vittorio Emmanuele) "B"   04   24   44

Dans le sens Rialto vers Piazzale Roma puis San Zaccaria
De 05h02 à 06h32 Tous les jours sauf du Lundi au Vendredi   Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi
Jours desservis : TLJ TLJ TLJ TLJ TLJ TLJ TLJ L-V
Rialto "B"               6h32
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "B" 5h02 5h22 5h42 6h02   6h22   6h42
Piazzale Roma (Santa Chiara) "E" 5h06 5h16 5h26 6h06   6h26   6h46
Tronchetto (Mercato) 5h14 5h34 5h54 6h14 6h24 6h34 6h44 6h54
Tronchetto 5h16 5h36 5h56 6h16 6h26 6h36 6h46 6h56
Île de Sacca Fisola 5h24 5h44 6h04 6h24 6h34 6h44 6h54 7h04
San Basilio 5h27 5h47 6h07 6h27 6h37 6h47 6h57 7h07
Zattere 5h30 5h50 6h10 6h30 6h40 6h50 7h00 7h10
Palanca (Giudecca) 5h33 5h53 6h13 6h33 6h43 6h53 7h03 7h13
Redentore (Giudecca) 5h35 5h55 6h15 6h35 6h45 6h55 7h05 7h15
Zitelle (Giudecca) 5h38 5h58 6h18 6h38 6h48 6h58 7h08 7h18
San Giorgio Maggiore 5h41 6h01 6h21 6h41 6h51 7h01 7h11 7h21
San Zaccaria M.V.E. "B" 5h44 6h04 6h24 6h44 6h54 7h04 7h14 7h24

Dans le sens Rialto vers Piazzale Roma puis San Zaccaria
De 06h42 à 07h52 (arrêt du Rialto) Tous les jours sauf ci-dessous :
Du Lundi au Vendredi Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux en cours sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi
Jours desservis : TLJ L-V TLJ L-V TLJ L-V TLJ L-V
Rialto "B" 6h42 6h52 7h02 7h12 7h22 7h32 7h42 7h52
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "B" 6h52 7h02 7h12 7h22 7h32 7h42 7h52 8h02
Piazzale Roma (Santa Chiara) "E" 6h56 7h06 7h16 7h26 7h36 7h46 7h56 8h06
Tronchetto (Mercato) 7h04 7h14 7h24 7h34 7h44 7h54 8h04 8h14
Tronchetto 7h06 7h16 7h26 7h36 7h46 7h56 8h06 8h16
Île de Sacca Fisola 7h14 7h24 7h34 7h44 7h54 8h04 8h14 8h24
San Basilio 7h17 7h27 7h37 7h47 7h57 8h07 8h17 8h27
Zattere 7h20 7h30 7h40 7h50 8h00 8h10 8h20 8h30
Palanca (Giudecca) 7h23 7h33 7h43 7h53 8h03 8h13 8h23 8h33
Redentore (Giudecca) 7h25 7h35 7h45 7h55 8h05 8h15 8h25 8h35
Zitelle (Giudecca) 7h28 7h38 7h48 7h58 8h08 8h18 8h28 8h38
San Giorgio Maggiore 7h31 7h41 7h51 8h01 8h11 8h21 8h31 8h41
San Zaccaria M.V.E. "B" 7h34 7h44 7h54 8h04 8h14 8h24 8h34 8h44

Dans le sens Rialto vers Piazzale Roma puis San Zaccaria
De 08h02 à 08h32 (arrêt du Rialto) Tous les jours sauf ci-dessous :
Du Lundi au Vendredi    Les Samedis   Les Samedis et Jours Fériés   Les Jours Fériés
Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Vendredi
Jours desservis : S+JF TLJ L-V S+JF TLJ TLJ Sam. J.F.
Rialto "B"   8h02 8h12   8h22 8h32    
Ferrovia-Gare (Pont des Scalzi) "B"   8h12 8h22   8h32 8h42    
Piazzale Roma (Santa Chiara) "E"   8h16 8h26   8h36 8h46 8h46  
Tronchetto (Mercato)   8h24 8h34   8h44 8h54 8h54  
Tronchetto 8h16 8h26 8h36 8h36 8h46 8h56 8h56 8h56
Île de Sacca Fisola 8h24 8h34 8h44 8h44 8h54 9h04 9h04 9h04
San Basilio 8h27 8h37 8h47 8h47 8h57 9h07 9h07 9h07
Zattere 8h30 8h40 8h50 8h50 9h00 9h10 9h10 9h10
Palanca (Giudecca) 8h33 8h43 8h53 8h53 9h03 9h13 9h13 9h13
Redentore (Giudecca) 8h35 8h45 8h55 8h55 9h05 9h15 9h15 9h15
Zitelle (Giudecca) 8h38 8h48 8h58 8h58 9h08 9h18 9h18 9h18
San Giorgio Maggiore 8h41 8h51 9h01 9h01 9h11 9h21 9h21 9h21
San Zaccaria M.V.E."B" 8h44 8h54 9h04 9h04 9h14 9h24 9h24 00h24

Hellovenezia.com  Le site de l'Actv  Le site d'Alilaguna  Venice Connected

Newsletter Gratuite : Abonnez-vous ici
Ajoutez e-Venise.com à vos Favoris ! 
Imprimer et enregistrer en PDFImprimerImprimer et enregistrer en PDFPDF