ACTV - Le Vaporetto à Venise - Ligne numéro 1
La Ligne 1 est la ligne de vaporetto que tout le monde a pris au moins une fois à Venise.
C'est la ligne à grand spectacle qui part de la Piazzale Roma (ou arrivent les bus) et passe ensuite par le Grand Canal et ses Palais, pour finir au Lido, et vice-versa.
Les Horaires et arrêts de la Ligne numéro 1 du Vaporetto ACTV
(Horaires valables jusqu'au 30 Mars 2012)Dans le sens Piazzale Roma vers le Lido
De 6H21 du matin à 20h11
après 6h21 ces horaires sont valables pour chaque heure
(exemple à Piazzale Roma il y a un bateau à 7h01, 7h11, 7h31, etc... jusqu'à 20h11) :
Les Samedis, Dimanches et Jours de Fête, les départs suivants ne sont pas assurés :
- Depuis Piazzale Roma à 6h31, 6h51, 7h21, 7h41, 8h01, 8h21.
- Depuis le Rialto à 6h50, 7h10, 7h40, 8h00, 8h20, 8h40.
- Depuis San Tomà à 6h17, 6h37, 6h57, 7h17, 7h47, 8h07, 8h27, 8h47.
- Depuis San Zaccaria à 5h54, 6h14, 6h34, 6h54, 7h14, 7h34, 8h04, 8h24, 8h44, 9h04.
- Le départ de Piazzale Roma à 20h11 dessert Rialto “C” au lieu de Rialto “A”
| Piazzale Roma “B” (Parisi) | 6h21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| Ferrovia S. Lucia “E” (Gare) | 6h24 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| Riva de Biasio | 6h27 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| San Marcuola (Casino) | 6h30 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 |
| San Stae | 6h32 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 |
| Ca' d'Oro | 6h34 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 |
| Rialto Mercato (marché) | 6h37 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 |
| Rialto “A” (Riva Carbon) | 6h40 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 |
| San Silvestro | 6h43 | 23 | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 |
| Sant'Angelo | 6h45 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 |
| San Tomà | 6h47 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 |
| Ca' Rezzonico | 6h50 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 |
| Accademia | 6h52 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 |
| Giglio (Santa Maria del) | 6h55 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 |
| Salute | 6h57 | 37 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 |
| San Marco (Vallaresso) | 7h00 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 |
| San Zaccaria “F” (Hôtel Danieli) | 7h04 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 |
| Arsenal | 7h07 | 47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 |
| Giardini | 7h10 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Sant'Elena | 7h14 | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
| Lido “D” (Santa Maria Elisabetta) | 7h19 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
Dans le sens Piazzale Roma vers le Lido
De 20H21 à 21h21 :
| Piazzale Roma “B” (Parisi) | 20h21 | 20h31 | 20h41 | 20h51 | 21h01 | 21h11 | 21h21 |
| Ferrovia S. Lucia “E” (Gare) | 20h24 | 20h34 | 20h44 | 20h54 | 21h04 | 21h14 | 21h24 |
| Riva de Biasio | 20h27 | 20h37 | 20h47 | 20h57 | 21h07 | 21h17 | 21h27 |
| San Marcuola (Casino) | 20h30 | 20h40 | 20h50 | 21h00 | 21h10 | 21h20 | 21h30 |
| San Stae | 20h32 | 20h42 | 20h52 | 21h02 | 21h12 | 21h22 | 21h32 |
| Ca' d'Oro | 20h34 | 20h44 | 20h54 | 21h04 | 21h14 | 21h24 | 21h34 |
| Rialto Mercato (marché) | 20h37 | 20h47 | 20h57 | 21h07 | 21h17 | 21h27 | 21h37 |
| Rialto “C” | 20h40 | 20h50 | 21h00 | 21h10 | 21h20 | 21h30 | 21h40 |
| San Silvestro | 20h43 | 20h53 | 21h03 | 21h13 | 21h23 | 21h33 | 21h43 |
| Sant'Angelo | 20h45 | 20h55 | 21h05 | 21h15 | 21h25 | 21h35 | 21h45 |
| San Tomà | 20h47 | 20h57 | 21h07 | 21h17 | 21h27 | 21h37 | 21h47 |
| Ca' Rezzonico | 20h50 | 21h00 | 21h10 | 21h20 | 21h30 | 21h40 | 21h50 |
| Accademia | 20h52 | 21h02 | 21h12 | 21h22 | 21h32 | 21h42 | 21h52 |
| Giglio (Santa Maria del) | 20h55 | 21h05 | 21h15 | 21h25 | 21h35 | 21h45 | 21h55 |
| Salute | 20h57 | 21h07 | 21h17 | 21h27 | 21h37 | 21h47 | 21h57 |
| San Marco (Vallaresso) | 21h00 | 21h10 | 21h20 | 21h30 | 21h40 | 21h50 | 22h00 |
| San Zaccaria “F” (Hôtel Danieli) | 21h04 | 21h14 | 21h24 | 21h34 | 21h44 | 21h54 | 22h04 |
| Arsenal | 21h07 | 21h17 | 21h27 | 21h37 | 21h47 | 21h57 | 22h07 |
| Giardini | 21h10 | 21h30 | 21h50 | 22h10 | |||
| Sant'Elena | 21h14 | 21h34 | 21h54 | 22h14 | |||
| Lido “D” (Santa Maria Elisabetta) | 21h19 | 21h39 | 21h59 | 22h19 |
Dans le sens Piazzale Roma vers le Lido
De 21H31 à 23h41 :
| Piazzale Roma “B” (Parisi) | 21h31 | 21h41 | 22h01 | 22h21 | 22h41 | 23h01 | 23h21 | 23h41 |
| Ferrovia S. Lucia “E” (Gare) | 21h34 | 21h44 | 22h04 | 22h24 | 22h44 | 23h04 | 23h24 | 23h44 |
| Riva de Biasio | 21h37 | 21h47 | 22h07 | 22h27 | 22h47 | 23h07 | 23h27 | 23h47 |
| San Marcuola (Casino) | 21h40 | 21h50 | 22h10 | 22h30 | 22h50 | 23h10 | 23h30 | 23h50 |
| San Stae | 21h42 | 21h52 | 22h12 | 22h32 | 22h52 | 23h12 | 23h32 | 23h52 |
| Ca' d'Oro | 21h44 | 21h54 | 22h14 | 22h34 | 22h54 | 23h14 | 23h34 | 23h54 |
| Rialto Mercato (marché) | 21h47 | 21h57 | 22h17 | 22h37 | 22h57 | 23h17 | 23h37 | 23h57 |
| Rialto “C” | 21h50 | 22h00 | 22h20 | 22h50 | 23h10 | 23h30 | 23h50 | Minuit |
| San Silvestro | 21h53 | 22h03 | 22h23 | 22h43 | 23h03 | 23h23 | 23h43 | 0h03 |
| Sant'Angelo | 21h55 | 22h05 | 22h25 | 22h45 | 23h05 | 23h25 | 23h45 | 0h05 |
| San Tomà | 21h57 | 22h07 | 22h27 | 22h47 | 23h07 | 23h27 | 23h47 | 0h07 |
| Ca' Rezzonico | 22h00 | 22h10 | 22h30 | 22h50 | 23h10 | 23h30 | 23h50 | 0h10 |
| Accademia | 22h02 | 22h12 | 22h32 | 22h52 | 23h12 | 23h32 | 23h52 | 0h12 |
| Giglio (Santa Maria del) | 22h05 | 22h15 | 22h35 | 22h55 | 23h15 | 23h35 | 23h55 | 0h15 |
| Salute | 22h07 | 22h17 | 22h37 | 22h57 | 23h17 | 23h37 | 23h57 | 0h17 |
| San Marco (Vallaresso) | 22h10 | 22h20 | 22h40 | 23h00 | 23h20 | 23h40 | 0h00 | 0h20 |
| San Zaccaria “F” ( Danieli) | 22h14 | 22h24 | 22h44 | 23h04 | 23h24 | 23h44 | 0h04 | 0h24 |
| Arsenal | 22h17 | 22h27 | 22h47 | 23h07 | 23h27 | 23h47 | 0h07 | 0h27 |
| Giardini | 22h30 | 22h50 | 23h10 | 23h30 | 23h50 | 0h10 | 0h30 | |
| Sant'Elena | 22h34 | 22h54 | 23h14 | 23h34 | 23h54 | 0h14 | 0h34 | |
| Lido “D” (S. Maria Elisabetta) | 22h39 | 22h59 | 23h19 | 23h39 | 23h59 | 0h19 | 0h39 |
Dans le sens Piazzale Roma vers le Lido
De 5H00 du matin à 6h01 (Horaire de départ de Piazzale Roma) :
Les Samedis, Dimanches et Jours de Fête, les départs suivants ne sont pas assurés :
- Depuis San Tomà à 6h17, 6h37.
- Depuis San Zaccaria à 5h54, 6h14, 6h34, 6h54.
| Piazzale Roma “D” (Santa Chiara) | 5h01 | 5h21 | 5h41 | 6h01 | |||||
| Ferrovia S. Lucia “E” (Gare) | 5h04 | 5h24 | 5h44 | 6h04 | |||||
| Riva de Biasio | 5h07 | 5h27 | 5h47 | 6h07 | |||||
| San Marcuola (Casino) | 5h10 | 5h30 | 5h50 | 6h10 | |||||
| San Stae | 5h12 | 5h32 | 5h52 | 6h12 | |||||
| Ca' d'Oro | 5h14 | 5h34 | 5h54 | 6h14 | |||||
| Rialto Mercato (marché) | 5h17 | 5h37 | 5h57 | 6h17 | |||||
| Rialto “A” (Riva Carbon) | 5h20 | 5h40 | 6h00 | 6h20 | |||||
| San Silvestro | 5h23 | 5h43 | 6h03 | 6h23 | |||||
| Sant'Angelo | 5h25 | 5h45 | 6h05 | 6h25 | |||||
| San Tomà | 5h27 | 5h47 | 6h07 | 6h17 | 6h27 | 6h37 | |||
| Ca' Rezzonico | 5h30 | 5h50 | 6h10 | 6h20 | 6h30 | 6h40 | |||
| Accademia | 5h32 | 5h52 | 6h12 | 6h22 | 6h32 | 6h42 | |||
| Giglio (Santa Maria del) | 5h35 | 5h55 | 6h15 | 6h25 | 6h35 | 6h45 | |||
| Salute | 5h37 | 5h57 | 6h17 | 6h27 | 6h37 | 6h47 | |||
| San Marco (Vallaresso) | 5h40 | 6h00 | 6h20 | 6h30 | 6h40 | 6h50 | |||
| San Zaccaria “F” (Hôtel Danieli) | 5h34 | 5h44 | 5h54 | 6h04 | 6h14 | 6h24 | 6h34 | 6h44 | 6h54 |
| Arsenal | 5h37 | 5h47 | 5h57 | 6h07 | 6h17 | 6h27 | 6h37 | 6h47 | 6h57 |
| Giardini | 5h40 | 5h50 | 6h00 | 6h10 | 6h20 | 6h30 | 6h40 | 6h50 | 7h00 |
| Sant'Elena | 5h44 | 5h54 | 6h04 | 6h14 | 6h24 | 6h34 | 6h44 | 6h54 | 7h04 |
| Lido “D” (Santa Maria Elisabetta) | 5h49 | 5h59 | 6h09 | 6h19 | 6h29 | 6h39 | 6h49 | 6h59 | 7h09 |
Dans le sens du Lido vers la Piazzale Roma
De 6h06 du matin à 20h56, ces horaires sont valables pour chaque heure
(exemple au Lido il y a un bateau à 6h16, 6h26, 6h36, etc... jusque 20h56) :
Les Samedis, Dimanches et Jours de Fête, les départs suivants ne sont pas assurés depuis :
- Le Lido à 6h16, 6h36, 6h56, 7h16, 7h36, 7h56.
- Les départs depuis le Lido à partir de 16h56 desservent Rialto “B” au lieu de Rialto “A”
| Lido “D” (Santa Maria Elisabetta) | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| Sant'Elena | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 |
| Giardini | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 |
| Arsenal | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 |
| San Zaccaria “E” (Hôtel Danieli) | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | 11 |
| San Marco (Vallaresso) | 25 | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 |
| Salute | 28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 |
| Giglio (Santa Maria del) | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 |
| Accademia | 33 | 43 | 53 | 03 | 13 | 23 |
| Ca' Rezzonico | 35 | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 |
| San Tomà | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 |
| Sant'Angelo | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 |
| San Silvestro | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | 32 |
| Rialto Mercato (marché) | 45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 |
| Rialto “A” (Riva Carbon) | 48 | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 |
| Ca' d'Oro | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 |
| San Stae | 54 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 |
| San Marcuola (Casino) | 56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 |
| Riva de Biasio | 58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| Ferrovia S. Lucia “D” (Gare) | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| Piazzale Roma “E” (Santa Chiara) | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
Dans le sens du Lido vers la Piazzale Roma
De 21h06 à 23h06
| Lido “D” (Santa Maria Elisabetta) | 21h06 | 21h26 | 21h46 | 22h06 | 22h26 | 22h46 | 23h06 |
| Sant'Elena | 21h11 | 21h31 | 21h51 | 22h11 | 22h31 | 22h51 | 23h11 |
| Giardini | 21h15 | 21h35 | 21h55 | 22h15 | 22h35 | 22h55 | 23h15 |
| Arsenal | 21h18 | 21h38 | 21h58 | 22h18 | 22h38 | 22h58 | 23h18 |
| San Zaccaria “E” (Hôtel Danieli) | 21h21 | 21h41 | 22h01 | 22h21 | 22h41 | 23h01 | 23h21 |
| San Marco (Vallaresso) | 21h25 | 21h45 | 22h05 | 22h25 | 22h45 | 23h05 | 23h25 |
| Salute | 21h28 | 21h48 | 22h08 | 22h28 | 22h48 | 23h08 | 23h28 |
| Giglio (Santa Maria del) | 21h30 | 21h50 | 22h10 | 22h30 | 22h50 | 23h10 | 23h30 |
| Accademia | 21h33 | 21h53 | 22h13 | 22h33 | 22h53 | 23h13 | 23h33 |
| Ca' Rezzonico | 21h35 | 21h55 | 22h15 | 22h35 | 22h55 | 23h15 | 23h35 |
| San Tomà | 21h38 | 21h58 | 22h18 | 22h38 | 22h58 | 23h18 | 23h38 |
| Sant'Angelo | 21h40 | 22h00 | 22h20 | 22h40 | 23h00 | 23h20 | 23h40 |
| San Silvestro | 21h42 | 22h02 | 22h22 | 22h42 | 23h02 | 23h22 | 23h42 |
| Rialto “B” | 21h45 | 22h05 | 22h25 | 22h45 | 23h05 | 23h25 | 23h45 |
| Rialto Mercato (Marché) | 21h48 | 22h08 | 22h28 | 22h48 | 23h08 | 23h28 | 23h48 |
| Ca' d'Oro | 21h51 | 22h11 | 22h31 | 22h51 | 23h11 | 23h31 | 23h51 |
| San Stae | 21h54 | 22h14 | 22h34 | 22h54 | 23h14 | 23h34 | 23h54 |
| San Marcuola (Casino) | 21h56 | 22h16 | 22h36 | 22h56 | 23h16 | 23h36 | 23h56 |
| Riva de Biasio | 21h58 | 22h18 | 22h38 | 22h58 | 23h18 | 23h38 | 23h58 |
| Ferrovia S. Lucia “D” (Gare) | 22h01 | 22h21 | 22h41 | 23h01 | 23h21 | 23h41 | 0h01 |
| Piazzale Roma “E” (Santa Chiara) | 22h04 | 22h24 | 22h44 | 23h04 | 23h24 | 23h44 | 0h04 |
Dans le sens du Lido vers la Piazzale Roma
De 4h16 du matin à 5h56 du matin
| Lido “D” (Santa Maria Elisabetta) | 4h16 | 4h36 | 4h56 | 5h16 | 5h36 | 5h56 |
| Sant'Elena | 4h21 | 4h41 | 5h01 | 5h21 | 5h41 | 6h01 |
| Giardini | 4h25 | 4h45 | 5h05 | 5h25 | 5h45 | 6h05 |
| Arsenal | 4h28 | 4h48 | 5h08 | 5h28 | 5h48 | 6h08 |
| San Zaccaria “E” (Hôtel Danieli) | 4h31 | 4h51 | 5h11 | 5h31 | 5h51 | 6h11 |
| San Marco (Vallaresso) | 4h35 | 4h55 | 5h15 | 5h35 | 5h55 | 6h15 |
| Salute | 4h38 | 4h58 | 5h18 | 5h38 | 5h58 | 6h18 |
| Giglio (Santa Maria del) | 4h40 | 5h00 | 5h20 | 5h40 | 6h00 | 6h20 |
| Accademia | 4h43 | 5h03 | 5h23 | 5h43 | 6h03 | 6h23 |
| Ca' Rezzonico | 4h45 | 5h05 | 5h25 | 5h45 | 6h05 | 6h25 |
| San Tomà | 4h48 | 5h08 | 5h28 | 5h48 | 6h08 | 6h28 |
| Sant'Angelo | 4h50 | 5h10 | 5h30 | 5h50 | 6h10 | 6h30 |
| San Silvestro | 4h52 | 5h12 | 5h32 | 5h52 | 6h12 | 6h32 |
| Rialto “A” (Riva Carbon) | 4h55 | 5h15 | 5h35 | 5h55 | 6h15 | 6h35 |
| Rialto Mercato (Marché) | 4h58 | 5h18 | 5h38 | 5h58 | 6h18 | 6h38 |
| Ca' d'Oro | 5h01 | 5h21 | 5h41 | 6h01 | 6h21 | 6h41 |
| San Stae | 5h04 | 5h24 | 5h44 | 6h04 | 6h24 | 6h44 |
| San Marcuola (Casino) | 5h06 | 5h26 | 5h46 | 6h06 | 6h26 | 6h46 |
| Riva de Biasio | 5h08 | 5h28 | 5h48 | 6h08 | 6h28 | 6h48 |
| Ferrovia S. Lucia “D” (Gare) | 5h11 | 5h31 | 5h51 | 6h11 | 6h31 | 6h51 |
| Piazzale Roma “E” (Santa Chiara) | 5h14 | 5h34 | 5h54 | 6h14 | 6h34 | 6h54 |
Hellovenezia.com Le site de l'Actv Le site d'Alilaguna Venice Connected
