ACTV Le Vaporetto à Venise - Ligne N Nocturne

Ligne N Nocturne Vaporetto - Agrandir la Carte La Ligne de Vaporetto numéro N est la ligne de nuit qui va de Saint Marc et San Zaccaria au Lido en passant par le Canal de la Giudecca avec les arrêts du Redentore, de Palanca, les Zattere, le Tronchetto, Piazzale Roma puis tout le Grand Canal de Venise pour arriver au Lido.
Que vous rentriez tard où que vous vouliez voir Venise la nuit, c'est une belle ligne à spectacle !
Les Horaires et arrêts de la Ligne N Nocturne du Vaporetto ACTV :
(Horaires valables jusqu'au 4 Novembre 2012)San Zaccaria - Canal de la Giudecca - Grand Canal - Lido
San Zaccaria de 23h30 à 1h30 du matin - Tronchetto de Minuit à 2h20
Lido S.M.E. = Santa Maria Elisabetta
| S. Zaccaria (Jolanda) "D" | 23h30 | 23h50 | 0h10 | 0h50 | 1h30 | |||
| San Giorgio Maggiore | 23h33 | 25h53 | 0h13 | 0h53 | 1h33 | |||
| Zittelle | 23h36 | 23h56 | 0h16 | 0h56 | 1h36 | |||
| Redentore | 23h39 | 23h59 | 0h19 | 0h59 | 1h39 | |||
| Palanca | 23h41 | 0h01 | 0h21 | 1h01 | 1h41 | |||
| Zattere | 23h44 | 0h04 | 0h24 | 1h04 | 1h44 | |||
| Palanca | 23h46 | 0h06 | 0h26 | 1h06 | 1h46 | |||
| San Basilio | 23h49 | 0h09 | 0h29 | 1h09 | 1h49 | |||
| Sacca Fisola | 23h52 | 0h12 | 0h32 | 1h12 | 1h52 | |||
| Tronchetto | 00h00 | 0h20 | 0h40 | 1h00 | 1h20 | 1h40 | 2h00 | 2h20 |
| Tronchetto Mercato | 0h02 | 0h22 | 0h42 | 1h02 | 1h22 | 1h42 | 2h02 | 2h22 |
| P. Roma (S.Chiara) "D" | 0h09 | 0h29 | 0h49 | 1h09 | 1h29 | 1h49 | 2h09 | 2h29 |
| Ferrovia (Scalzi) "C" | 0h12 | 0h32 | 0h52 | 1h12 | 1h32 | 1h52 | 2h12 | 2h32 |
| Riva de Biasio | 0h35 | 1h15 | 1h55 | 2h35 | ||||
| San Marcuola (Casino) | 0h16 | 0h37 | 0h56 | 1h17 | 1h36 | 1h57 | 2h16 | 2h37 |
| San Stae | 0h18 | 0h39 | 0h58 | 1h17 | 1h36 | 1h57 | 2h16 | 2h37 |
| Ca' d'Oro | 0h20 | 0h42 | 1h00 | 1h22 | 1h40 | 2h02 | 2h20 | 2h42 |
| Rialto (Mercato) | 0h44 | 1h24 | 2h04 | 2h44 | ||||
| Rialto "C" | 0h24 | 0h47 | 1h04 | 1h27 | 1h44 | 2h07 | 2h24 | 2h47 |
| San Tomà | 0h29 | 1h09 | 1h49 | 2h29 | ||||
| San Samuele | 0h31 | 1h11 | 1h51 | 2h31 | ||||
| Accademia | 0h33 | 1h13 | 1h53 | 2h33 | ||||
| San Marco (Vallaresso) | 0h37 | 1h17 | 1h57 | 2h37 | ||||
| San Zaccaria (Danieli) "F" | 0h41 | 1h01 | 1h21 | 1h41 | 2h01 | 2h21 | 2h41 | 3h01 |
| Giardini | 0h45 | 1h05 | 1h25 | 1h45 | 2h05 | 2h25 | 2h45 | 3h05 |
| Lido S.M.E. "D" | 0h51 | 1h11 | 1h31 | 1h51 | 2h11 | 2h31 | 2h51 | 3h11 |
San Zaccaria - Canal de la Giudecca - Grand Canal - Lido
De 2h10 à 4h10 du matin
Lido S.M.E. = Santa Maria Elisabetta
Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux sur la place, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Samedi
| S. Zaccaria (Jolanda) "D" | 2h10 | 2h50 | 3h30 | 4h10 | |||
| San Giorgio Maggiore | 2h13 | 2h53 | 3h33 | 4h13 | |||
| Zittelle | 2h16 | 2h56 | 3h36 | 4h16 | |||
| Redentore | 2h19 | 2h59 | 3h39 | 4h19 | |||
| Palanca | 2h21 | 3h01 | 3h41 | 4h21 | |||
| Zattere | 2h24 | 3h04 | 3h44 | 4h24 | |||
| Palanca | 2h26 | 3h06 | 3h46 | 4h26 | |||
| San Basilio | 2h29 | 3h09 | 3h49 | 4h29 | |||
| Sacca Fisola | 2h32 | 3h12 | 3h52 | 4h32 | |||
| Tronchetto | 2h40 | 3h00 | 3h20 | 3h40 | 4h00 | 4h20 | 4h40 |
| Tronchetto Mercato | 2h42 | 3h02 | 3h22 | 3h42 | 4h02 | 4h22 | 4h42 |
| P. Roma (S.Chiara) "D" | 2h49 | 3h09 | 3h29 | 3h49 | 4h09 | 4h29 | 4h49 |
| Ferrovia (Scalzi) "C" | 2h52 | 3h12 | 3h32 | 3h52 | 4h12 | 4h32 | 4h52 |
| Riva de Biasio | 3h15 | 3h55 | |||||
| San Marcuola (Casino) | 2h56 | 3h17 | 3h36 | 3h57 | 4h16 | 4h36 | 4h56 |
| San Stae | 2h58 | 3h19 | 3h38 | 3h59 | 4h18 | 4h38 | 4h58 |
| Ca' d'Oro | 3h00 | 3h22 | 3h40 | 4h02 | 4h20 | 4h40 | 5h00 |
| Rialto (Mercato) | 3h24 | 4h04 | |||||
| Rialto "C" | 3h04 | 3h27 | 3h44 | 4h07 | 4h24 | 4h44 | 5h04 |
| San Tomà | 3h09 | 3h49 | 4h29 | 4h49 | 5h09 | ||
| San Samuele | 3h11 | 3h51 | 4h31 | 4h51 | 5h11 | ||
| Accademia | 3h13 | 3h53 | 4h33 | 4h53 | 5h13 | ||
| San Marco (Vallaresso) | 3h17 | 3h57 | 4h37 | 4h57 | 5h17 | ||
| San Zaccaria (Danieli) "F" | 3h21 | 3h41 | 4h01 | 4h21 | 4h41 | 5h01 | 5h21 |
| Giardini | 3h25 | 3h45 | 4h05 | 4h25 | 4h45 | 5h05 | 5h25 |
| Lido S.M.E. "D" | 3h31 | 3h51 | 4h11 | 4h31 | 4h51 | 5h11 | 5h31 |
Lido - Grand Canal - Canal de la Giudecca - San Zaccaria
De 23h26 à 1h46
Lido S.M.E. = Santa Maria Elisabetta Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux sur la place,à partir de 2h37, l'arrêt n'est effectué que du lundi au Samedi.
| Lido S.M.E. "D" | 23h26 | 23h46 | 0h06 | 0h26 | 0h46 | 1h06 | 1h26 | 1h46 |
| Giardini | 23h34 | 23h54 | 0h14 | 0h34 | 0h54 | 1h14 | 1h34 | 1h54 |
| San Zaccaria (Danieli) "E" | 23h38 | 23h58 | 0h18 | 0h38 | 0h58 | 1h18 | 1h38 | 1h58 |
| San Marco (Vallaresso) | 23h42 | 0h02 | 0h22 | 0h42 | 1h22 | 2h02 | ||
| Accademia | 23h46 | 0h06 | 0h26 | 0h46 | 1h26 | 2h06 | ||
| San Samuele | 23h48 | 0h08 | 0h28 | 0h48 | 1h28 | 2h08 | ||
| San Tomà | 23h50 | 0h10 | 0h30 | 0h50 | 1h30 | 2h10 | ||
| Rialto "B" | 23h55 | 0h15 | 0h35 | 0h55 | 1h13 | 1h35 | 1h53 | 2h15 |
| Rialto (Mercato) | 1h16 | 1h56 | ||||||
| Ca' d'Oro | 23h59 | 0h19 | 0h39 | 0h59 | 1h18 | 1h39 | 1h58 | 2h19 |
| San Stae | 0h01 | 0h21 | 0h41 | 1h01 | 1h20 | 1h41 | 2h00 | 2h21 |
| San Marcuola (Casino) | 0h03 | 0h23 | 0h43 | 1h03 | 1h22 | 1h43 | 2h02 | 2h23 |
| Riva de Biasio | 1h24 | 2h04 | ||||||
| Ferrovia (Scalzi) "B" | 0h07 | 0h27 | 0h47 | 1h07 | 1h27 | 1h47 | 2h07 | 2h27 |
| P. Roma (Santa Chiara) "E" | 0h10 | 0h30 | 0h50 | 1h10 | 1h30 | 1h50 | 2h10 | 2h30 |
| Tronchetto (Mercato) | 0h17 | 0h37 | 0h57 | 1h17 | 1h37 | 1h57 | 2h17 | 2h37 |
| Tronchetto | 0h19 | 0h39 | 0h59 | 1h19 | 1h39 | 1h59 | 2h19 | 2h39 |
| Sacca Fisola | 0h27 | 0h47 | 1h27 | 2h07 | 2h47 | |||
| San Basilio | 0h30 | 0h50 | 1h30 | 2h10 | 2h50 | |||
| Zattere | 0h33 | 0h53 | 1h33 | 2h13 | 2h53 | |||
| Palanca | 0h35 | 0h55 | 1h35 | 2h15 | 2h55 | |||
| Zattere | 0h37 | 0h57 | 1h37 | 2h17 | 2h57 | |||
| Redentore | 0h40 | 1h00 | 1h40 | 2h20 | 3h00 | |||
| Zitelle | 0h43 | 1h03 | 1h43 | 2h23 | 3h03 | |||
| San Giorgio Maggiore | 0h46 | 1h06 | 1h46 | 2h26 | 3h06 | |||
| S. Zaccaria (Jolanda) "D" | 0h49 | 1h09 | 1h49 | 2h29 | 3h09 |
Lido - Grand Canal - Canal de la Giudecca - San Zaccaria
De 2h06 à 4h06
Lido S.M.E. = Santa Maria Elisabetta
Tronchetto-Mercato : Pendant les travaux sur la place l'arrêt n'est effectué que du lundi au Samedi.
| Lido S.M.E. "D" | 2h06 | 2h26 | 2h46 | 3h06 | 3h26 | 3h46 | 4h06 |
| Giardini | 2h14 | 2h34 | 2h54 | 3h14 | 3h34 | 3h54 | 4h14 |
| San Zaccaria (Danieli) "E" | 2h18 | 2h38 | 2h58 | 3h18 | 3h38 | 3h58 | 4h18 |
| San Marco (Vallaresso) | 2h42 | 3h22 | 4h02 | ||||
| Accademia | 2h46 | 3h26 | 4h06 | ||||
| San Samuele | 2h48 | 3h28 | 4h08 | ||||
| San Tomà | 2h50 | 3h30 | 4h10 | ||||
| Rialto "B" | 2h33 | 2h55 | 3h13 | 3h35 | 3h53 | 4h15 | 4h33 |
| Rialto (Mercato) | 2h36 | 3h16 | 3h56 | 4h36 | |||
| Ca' d'Oro | 2h38 | 2h59 | 3h18 | 3h39 | 3h58 | 4h19 | 4h38 |
| San Stae | 2h40 | 3h01 | 3h20 | 3h41 | 4h00 | 4h21 | 4h40 |
| San Marcuola (Casino) | 2h42 | 3h03 | 3h22 | 3h43 | 4h02 | 4h23 | 4h42 |
| Riva de Biasio | 2h44 | 3h24 | 4h04 | 4h44 | |||
| Ferrovia (Scalzi) "B" | 2h47 | 3h07 | 3h27 | 3h47 | 4h07 | 4h27 | 4h47 |
| P. Roma (Santa Chiara) "E" | 2h50 | 3h10 | 3h30 | 3h50 | 4h10 | 4h30 | 4h50 |
| Tronchetto (Mercato) | 2h57 | 3h17 | 3h37 | 3h57 | 4h17 | 4h37 | 4h57 |
| Tronchetto | 2h59 | 3h19 | 3h39 | 3h59 | 4h19 | 4h39 | 4h59 |
| Sacca Fisola | 3h27 | 4h07 | 4h47 | ||||
| San Basilio | 3h30 | 4h10 | 4h50 | ||||
| Zattere | 3h33 | 4h13 | 4h53 | ||||
| Palanca | 3h35 | 4h15 | 4h55 | ||||
| Zattere | 3h37 | 4h17 | 4h57 | ||||
| Redentore | 3h40 | 4h20 | 5h00 | ||||
| Zitelle | 3h43 | 4h23 | 5h03 | ||||
| San Giorgio Maggiore | 3h46 | 4h26 | 5h06 | ||||
| S. Zaccaria (Jolanda) "D" | 3h49 | 4h29 | 5h09 |
Hellovenezia.com Le site de l'Actv Le site d'Alilaguna Venice Connected
